随着科技的快速发展,芯片技术也在飞速进步,新的芯片制程和架构不断问世。最近,据数码博主爆料,一颗采用3nm制程的高通骁龙8 Gen3旗舰芯片,其单颗价格已经高达约200美元,折合人民币近1500元,这让许多消费者大跌眼镜。
这究竟表示着什么?要知道,芯片仅仅只是智能手机的一部分组件,还需要搭配其他硬件,如影像模块、显示屏、存储器等,才能组装成一部完整的智能手机。如果一家智能手机厂商要配置骁龙8 Gen
946 | -0.0026↓ | -0.2900 | 0.8968 | 0.8972 | 0.8971 | 0.8946 | 2019-12-31 15:50:00 | |
瑞郎汇率 | 7.1888 | 0.0379↑ | 0.5300 | 7.1888 | 7.1508 | 7.1888 | 7.1888 | 2019-12-31 15:50:00 |
加元汇率 | 5.3465 | -0.0023↓ | -0.0400 | 5.3431 | 5.3489 | 5.3465 | 5.3431 | 2019-12-31 15:50:00 |
韩元汇率 | 0.5292 | -0.0004↓ | -0.0800 | 0.5296 | 0.5296 | 0.5297 | 0.5284 | 2024-06-11 10:30:00 |
美元指数 | 105.1400 | 0.0100↑ | 0.0200 | 105.1200 | 105.1200 | 105.1800 | 105.0900 | 2024-06-11 10:46:38 |
美元人民币 | 7.2528 | 0.0047↑ | 0.0700 | 7.2502 | 7.2480 | 7.2531 | 7.2502 | 2024-06-11 10:46:02 |
澳元美元 | 0.6592 | -0.0017↓ | -0.2600 | 0.6610 | 0.6609 | 0.6612 | 0.6592 | 2024-06-11 10:46:36 |
欧元美元 | 1.0768 | 0.0003↑ | 0.0400 | 1.0765 | 1.0764 | 1.0769 | 1.0756 | 2024-06-11 10:46:38 |
英镑美元 | 1.2732 | -- | -- | 1.2730 | 1.2732 | 1.2734 | 1.2719 | 2024-06-11 10:46:37 |
纽元美元 | 0.6120 | -0.0006↓ | -0.1000 | 0.6128 | 0.6127 | 0.6133 | 0.6117 | 2024-06-11 10:46:37 |
美元加元 | 1.3768 | 0.0007↑ | 0.0600 | 1.3758 | 1.3760 | 1.3769 | 1.3751 | 2024-06-11 10:46:38 |
美元瑞郎 | 0.8967 | 0.0001↑ | 0.0200 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8971 | 0.8948 | 2024-06-11 10:46:37 |
美元丹麦克朗 | 6.9269 | -0.0024↓ | -0.0400 | 6.9283 | 6.9294 | 6.9315 | 6.9260 | 2024-06-11 10:46:37 |
美元日元 | 157.2200 | 0.1800↑ | 0.1200 | 157.0400 | 157.0400 | 157.2600 | 156.9100 | 2024-06-11 10:46:37 |
美元瑞典克朗 | 10.4803 | 0.0044↑ | 0.0400 | 10.4715 | 10.4758 | 10.4845 | 10.4709 | 2024-06-11 10:46:38 |
美元新元 | 1.3532 | 0.0006↑ | 0.0500 | 1.3525 | 1.3525 | 1.3537 | 1.3515 | 2024-06-11 10:46:38 |
美元新加坡元 | 1.3532 | 0.0006↑ | 0.0500 | 1.3525 | 1.3525 | 1.3537 | 1.3515 | 2024-06-11 10:46:38 |
欧元日元 | 169.2900 | 0.2500↑ | 0.1500 | 169.0600 | 169.0300 | 169.3000 | 168.8500 | 2024-06-11 10:46:37 |
英镑澳元 | 1.9312 | 0.0051↑ | 0.2700 | 1.9257 | 1.9261 | 1.9314 | 1.9225 | 2024-06-11 10:46:38 |
英镑加元 | 1.7528 | 0.0009↑ | 0.0500 | 1.7514 | 1.7519 | 1.7530 | 1.7488 | 2024-06-11 10:46:37 |
英镑瑞郎 | 1.1416 | 0.0002↑ | 0.0200 | 1.1413 | 1.1414 | 1.1418 | 1.1389 | 2024-06-11 10:46:36 |
英镑日元 | 200.1700 | 0.2300↑ | 0.1200 | 199.9200 | 199.9400 | 200.1900 | 199.6600 | 2024-06-11 10:46:36 |
澳元瑞郎 | 0.5986 | -0.0016↓ | -0.2800 | 0.5984 | 0.6003 | 0.6003 | 0.5983 | 2024-06-03 18:31:27 |
澳元纽元 | 1.0770 | -0.0017↓ | -0.1600 | 1.0785 | 1.0787 | 1.0788 | 1.0765 | 2024-06-11 10:46:36 |
加元瑞郎 | 0.6600 | -- | -- | -- | 0.6600 | -- | -- | 2024-06-03 18:31:27 |
欧元丹麦克朗 | 7.4563 | -- | -- | -- | 7.4563 | -- | -- | 2024-06-03 18:30:37 |
欧元匈牙利福林 | 391.0000 | -- | -- | -- | 391.0000 | -- | -- | 2024-06-03 18:31:28 |
欧元挪威克朗 | 11.4693 | 0.0087↑ | 0.0800 | 11.4553 | 11.4606 | 11.4718 | 11.4522 | 2024-06-11 10:46:32 |
欧元纽元 | 1.7629 | -0.0029↓ | -0.1700 | 1.7647 | 1.7658 | 1.7685 | 1.7626 | 2024-06-03 18:31:28 |
欧元波兰兹罗提 | 4.2824 | -- | -- | -- | 4.2824 | -- | -- | 2024-06-03 18:31:27 |
欧元瑞典克朗 | 11.2835 | 0.0083↑ | 0.0700 | 11.2773 | 11.2751 | 11.2939 | 11.2713 | 2024-06-11 10:46:37 |
欧元新土耳其里拉 | 34.8978 | -- | -- | -- | 34.8978 | -- | -- | 2024-06-03 18:31:28 |
英镑纽元 | 2.0673 | -0.0067↓ | -0.3200 | 2.0732 | 2.0741 | 2.0755 | 2.0673 | 2024-06-03 18:31:28 |
纽元加元 | 0.8389 | 0.0016↑ | 0.2000 | 0.8348 | 0.8372 | 0.8391 | 0.8348 | 2024-06-03 18:31:26 |
纽元瑞郎 | 0.5537 | -0.0005↓ | -0.1000 | 0.5513 | 0.5543 | 0.5548 | 0.5505 | 2024-06-03 18:31:27 |
新元日元 | 115.9870 | -0.2880↓ | -0.2500 | 115.9650 | 116.2750 | 116.4210 | 115.9440 | 2024-06-03 18:31:28 |
新西兰元日元 | 96.3600 | -0.2700↓ | -0.2800 | 96.2700 | 96.6300 | 96.7800 | 96.2600 | 2024-06-03 18:31:28 |
交叉汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
瑞郎日元 | 175.3300 | 0.1600↑ | 0.1000 | 175.1400 | 175.1600 | 175.3400 | 175.0600 | 2024-06-11 10:46:36 |
欧元澳元 | 1.6334 | 0.0049↑ | 0.3100 | 1.6284 | 1.6284 | 1.6335 | 1.6267 | 2024-06-11 10:46:34 |
欧元加元 | 1.4824 | 0.0013↑ | 0.0900 | 1.4810 | 1.4810 | 1.4825 | 1.4793 | 2024-06-11 10:46:34 |
欧元瑞郎 | 0.9655 | 0.0005↑ | 0.0500 | 0.9651 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9634 | 2024-06-11 10:46:34 |
欧元英镑 | 0.8457 | 0.0003↑ | 0.0400 | 0.8455 | 0.8454 | 0.8459 | 0.8448 | 2024-06-11 10:46:34 |
欧元日元 | 169.2900 | 0.2500↑ | 0.1500 | 169.0600 | 169.0300 | 169.3000 | 168.8500 | 2024-06-11 10:46:33 |
英镑澳元 | 1.9314 | 0.0053↑ | 0.2800 | 1.9257 | 1.9261 | 1.9314 | 1.9225 | 2024-06-11 10:46:35 |
英镑加元 | 1.7528 | 0.0008↑ | 0.0500 | 1.7514 | 1.7519 | 1.7530 | 1.7488 | 2024-06-11 10:46:33 |
英镑瑞郎 | 1.1416 | 0.0002↑ | 0.0200 | 1.1413 | 1.1414 | 1.1418 | 1.1389 | 2024-06-11 10:46:36 |
英镑日元 | 200.1700 | 0.2300↑ | 0.1200 | 199.9200 | 199.9400 | 200.1900 | 199.6600 | 2024-06-11 10:46:36 |
澳元瑞郎 | 0.5986 | -0.0016↓ | -0.2800 | 0.5984 | 0.6003 | 0.6003 | 0.5983 | 2024-06-03 18:31:27 |
澳元纽元 | 1.0770 | -0.0017↓ | -0.1600 | 1.0785 | 1.0787 | 1.0788 | 1.0765 | 2024-06-11 10:46:36 |
加元瑞郎 | 0.6600 | -- | -- | -- | 0.6600 | -- | -- | 2024-06-03 18:31:27 |
欧元丹麦克朗 | 7.4563 | -- | -- | -- | 7.4563 | -- | -- | 2024-06-03 18:30:37 |
欧元匈牙利福林 | 391.0000 | -- | -- | -- | 391.0000 | -- | -- | 2024-06-03 18:31:28 |
欧元挪威克朗 | 11.4693 | 0.0087↑ | 0.0800 | 11.4553 | 11.4606 | 11.4718 | 11.4522 | 2024-06-11 10:46:32 |
欧元纽元 | 1.7629 | -0.0029↓ | -0.1700 | 1.7647 | 1.7658 | 1.7685 | 1.7626 | 2024-06-03 18:31:28 |
欧元波兰兹罗提 | 4.2824 | -- | -- | -- | 4.2824 | -- | -- | 2024-06-03 18:31:27 |
欧元瑞典克朗 | 11.2836 | 0.0085↑ | 0.0800 | 11.2773 | 11.2751 | 11.2939 | 11.2713 | 2024-06-11 10:46:34 |
中行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现炒买入价 | 现汇卖出价 | 现炒买出价 | 中行折算价 |
南非兰特 | 38.56 | 37.08 | 38.83 | 40.31 |