图片点击可放大
北京大学
中国人民大学
清华大学
北京交通大学
北京航空航天大学
北京理工大学
北京科技大学
中国人民公安大学
中国政法大学
天津大学
天津科技大学
太原理工大学
内蒙古大学
辽宁大学
大连理工大学
东北大学
吉林大学
长春理工大学
哈尔滨工业大学
哈尔滨工程大学
复旦大学
上海交通大学
华东理工大学
南京大学
南京航空航天大学
南京邮电大学
河海大学
浙江大学
中国科学技术大学
合肥工业大学
厦门大学
南昌大学
华东交通大学
山东大学
中国海洋大学
聊
594 | 517 | 650 | 637 | 523 | ||
湖北省 | 611 | 602 | 520 | 656 | 631 | 512 |
湖南省 | 618 | 605 | 530 | 637 | 605 | 517 |
广西区 | 597 | 590 | 545 | 622 | 533 | 502 |
海南省 | 653 | 745 | 734 | 602 | ||
重庆市 | 617 | 616 | 527 | 668 | 654 | 525 |
四川省 | 603 | 596 | 540 | 637 | 627 | 532 |
贵州省 | 661 | 658 | 551 | 641 | 615 | 473 |
云南省 | 637 | 629 | 560 | 664 | 601 | 525 |
陕西省 | 612 | 601 | 511 | 640 | 478 | 470 |
甘肃省 | 565 | 561 | 504 | 630 | 604 | 490 |
青海省 | 557 | 527 | 457 | 562 | 554 | 416 |
宁夏区 | 602 | 602 | 516 | 608 | 558 | 465 |
新疆区 | 587 | 576 | 487 | 614 | 489 | 464 |
2016年录取分数统计表(普通一批)
省份 | 文 史 | 理 工 | ||||
最高分 | 最低分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | |
北京市 | 658 | 647 | 583 | 664 | 648 | 548 |
天津市 | 629 | 608 | 532 | 658 | 625 | 512 |
河北省 | 657 | 646 | 535 | 688 | 667 | 525 |
山西省 | 594 | 581 | 518 | 643 | 619 | 519 |
内蒙古 | 603 | 587 | 477 | 661 | 633 | 484 |
辽宁省 | 622 | 609 | 525 | 666 | 647 | 498 |
吉林省 | 610 | 597 | 531 | 661 | 642 | 530 |
黑龙江 | 593 | 586 | 481 | 659 | 641 | 486 |
上海市 | 504 | 487 | 368 | 505 | 484 | 360 |
江苏省 | 398 | 388 | 355 | 401 | 389 | 353 |
浙江省 | 677 | 663 | 603 | 695 | 676 | 600 |
安徽省 | 621 | 612 | 521 | 661 | 641 | 518 |
福建省 | 603 | 591 | 501 | 643 | 617 | 465 |
江西省 | 603 | 591 | 523 | 648 | 624 | 529 |
山东省 | 624 | 611 | 530 | 681 | 663 | 537 |
河南省 | 616 | 603 | 517 | 665 | 639 | 523 |
湖北省 | 624 | 600 | 520 | 677 | 635 | 512 |
湖南省 | 626 | 610 | 530 | 658 | 627 | 517 |
广东省 | 612 | 596 | 514 | 649 | 613 | 508 |
广西区 | 645 | 617 | 545 | 655 | 618 | 502 |
海南省 | 833 | 797 | 653 | 799 | 767 | 602 |
重庆市 | 624 | 617 | 527 | 678 | 660 | 525 |
四川省 | 629 | 613 | 540 | 666 | 650 | 532 |
贵州省 | 667 | 653 | 551 | 657 | 634 | 473 |
云南省 | 656 | 637 | 560 | 672 | 645 | 525 |
陕西省 | 637 | 631 | 511 | 674 | 651 | 470 |
甘肃省 | 601 | 591 | 504 | 646 | 622 | 490 |
青海省 | 577 | 567 | 457 | 416 | ||
宁夏区 | 615 | 601 | 516 | 635 | 597 | 465 |
新疆区 | 608 | 589 | 487 | 655 | 618 | 464 |
备注:以上统计分数不含各省单列投档单位、特殊专业征集志愿等分数。
2016年录取分数统计表(自强计划)
省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | |
河北省 | 611 | 611 | 535 | 659 | 649 | 525 |
山西省 | 576 | 576 | 518 | 599 | 599 | 519 |
内蒙古 | 484 | 484 | 477 | 484 | ||
辽宁省 | 525 | 611 | 608 | 498 | ||
吉林省 | 531 | 597 | 597 | 530 | ||
黑龙江 | 528 | 528 | 481 | 602 | 602 | 486 |
江苏省 | 383 | 382 | 355 | 396 | 385 | 353 |
浙江省 | 656 | 653 | 603 | 674 | 663 | 600 |
安徽省 | 579 | 562 | 521 | 635 | 622 | 518 |
福建省 | 563 | 556 | 501 | 613 | 592 | 465 |
江西省 | 595 | 588 | 523 | 633 | 620 | 529 |
山东省 | 598 | 593 | 530 | 664 | 649 | 537 |
河南省 | 596 | 593 | 517 | 644 | 624 | 523 |
湖北省 | 607 | 599 | 520 | 645 | 629 | 512 |
湖南省 | 591 | 582 | 530 | 628 | 615 | 517 |
广东省 | 562 | 562 | 514 | 574 | 574 | 508 |
广西区 | 611 | 611 | 545 | 623 | 612 | 502 |
海南省 | 653 | 705 | 705 | 602 | ||
重庆市 | 604 | 604 | 527 | 660 | 653 | 525 |
四川省 | 607 | 585 | 540 | 644 | 626 | 532 |
贵州省 | 605 | 605 | 551 | 623 | 592 | 473 |
云南省 | 630 | 630 | 560 | 658 | 617 | 525 |
陕西省 | 576 | 576 | 511 | 628 | 602 | 470 |
甘肃省 | 558 | 558 | 504 | 594 | 579 | 490 |
青海省 | 457 | 493 | 493 | 416 | ||
宁夏区 | 576 | 576 | 516 | 567 | 567 | 465 |
新疆区 | 530 | 530 | 487 | 583 | 507 | 464 |
华中科技大学2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
哲学 | 文科 | 本科 | 569 | 576 |
财政学 | 文科 | 本科 | 581 | 582 |
法学 | 文科 | 本科 | 579 | 581 |
政治学与行政学 | 文科 | 本科 | 577 | 580 |
社会学 | 文科 | 本科 | 575 | 579 |
社会工作 | 文科 | 本科 | 574 | 579 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 575 | 579 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 575 | 579 |
英语 | 文科 | 本科 | 579 | 580 |
德语 | 文科 | 本科 | 579 | 582 |
法语 | 文科 | 本科 | 578 | 578 |
日语 | 文科 | 本科 | 579 | 580 |
翻译 | 文科 | 本科 | 581 | 581 |
新闻学 | 文科 | 本科 | 581 | 584 |
广播电视学 | 文科 | 本科 | 577 | 580 |
广告学 | 文科 | 本科 | 579 | 581 |
建筑学 | 文科 | 本科 | 582 | 583 |
城乡规划 | 文科 | 本科 | 584 | 585 |
风景园林 | 文科 | 本科 | 580 | 580 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 582 | 582 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 579 | 579 |
会计学 | 文科 | 本科 | 583 | 583 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 584 | 586 |
国际商务 | 文科 | 本科 | 582 | 584 |
公共事业管理 | 文科 | 本科 | 577 | 582 |
哲学 | 理科 | 本科 | 615 | 615 |
经济学 | 理科 | 本科 | 634 | 646 |
经济统计学 | 理科 | 本科 | 617 | 619 |
财政学 | 理科 | 本科 | 621 | 623 |
金融学 | 理科 | 本科 | 631 | 636 |
金融工程 | 理科 | 本科 | 629 | 632 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 620 | 625 |
法学 | 理科 | 本科 | 616 | 616 |
政治学与行政学 | 理科 | 本科 | 616 | 616 |
英语 | 理科 | 本科 | 615 | 615 |
德语 | 理科 | 本科 | 616 | 617 |
法语 | 理科 | 本科 | 616 | 616 |
翻译 | 理科 | 本科 | 641 | 641 |
传播学 | 理科 | 本科 | 617 | 617 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 626 | 638 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 624 | 627 |
物理学 | 理科 | 本科 | 624 | 634 |
应用物理学 | 理科 | 本科 | 621 | 627 |
化学 | 理科 | 本科 | 625 | 631 |
应用化学 | 理科 | 本科 | 621 | 633 |
生物科学 | 理科 | 本科 | 622 | 631 |
生物技术 | 理科 | 本科 | 618 | 624 |
生物信息学 | 理科 | 本科 | 620 | 627 |
统计学 | 理科 | 本科 | 618 | 618 |
工程力学 | 理科 | 本科 | 623 | 631 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 642 | 650 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 630 | 644 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 627 | 634 |
材料科学与工程 | 理科 | 本科 | 636 | 639 |
功能材料 | 理科 | 本科 | 628 | 643 |
能源与动力工程 | 理科 | 本科 | 636 | 649 |
新能源科学与工程 | 理科 | 本科 | 631 | 634 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 647 | 651 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 642 | 651 |
电子科学与技术 | 理科 | 本科 | 637 | 649 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 634 | 642 |
微电子科学与工程 | 理科 | 本科 | 631 | 637 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 644 | 651 |
电子封装技术 | 理科 | 本科 | 620 | 623 |
集成电路设计与集成系统 | 理科 | 本科 | 630 | 634 |
电磁场与无线技术 | 理科 | 本科 | 621 | 628 |
自动化 | 理科 | 本科 | 639 | 648 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 638 | 651 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 627 | 642 |
信息安全 | 理科 | 本科 | 633 | 648 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 630 | 637 |
数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 623 | 631 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 624 | 631 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 616 | 626 |
给排水科学与工程 | 理科 | 本科 | 622 | 628 |
水利水电工程 | 理科 | 本科 | 627 | 632 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 620 | 626 |
交通工程 | 理科 | 本科 | 622 | 633 |
轮机工程 | 理科 | 本科 | 622 | 628 |
船舶与海洋工程 | 理科 | 本科 | 619 | 624 |
核工程与核技术 | 理科 | 本科 | 624 | 636 |
环境工程 | 理科 | 本科 | 624 | 635 |
生物医学工程 | 理科 | 本科 | 629 | 649 |
建筑学 | 理科 | 本科 | 636 | 640 |
城乡规划 | 理科 | 本科 | 630 | 632 |
风景园林 | 理科 | 本科 | 625 | 627 |
生物制药 | 理科 | 本科 | 619 | 626 |
临床医学 | 理科 | 本科 | 639 | 651 |
医学影像学 | 理科 | 本科 | 625 | 628 |
口腔医学 | 理科 | 本科 | 629 | 637 |
预防医学 | 理科 | 本科 | 619 | 626 |
中西医临床医学 | 理科 | 本科 | 621 | 627 |
药学 | 理科 | 本科 | 618 | 638 |
法医学 | 理科 | 本科 | 612 | 615 |
医学检验技术 | 理科 | 本科 | 618 | 623 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 619 | 625 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 619 | 624 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 624 | 624 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 623 | 623 |
会计学 | 理科 | 本科 | 629 | 639 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 620 | 621 |
国际商务 | 理科 | 本科 | 625 | 639 |
公共事业管理 | 理科 | 本科 | 617 | 622 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 622 | 641 |
工业工程 | 理科 | 本科 | 623 | 627 |
护理 | 文科 | 专科 | 422 | 478 |
护理 | 理科 | 专科 | 363 | 438 |
中山大学2016年录取分数线
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
国家专项 | 本一批 | 民族班 | 国防生 | 护理学 | 国家专项 | 本一批 | 民族班 | |
安徽 | 589 | 603 | 574 | 627 | 635 | |||
北京 | 638 | 572 | 646 | |||||
福建 | 584 | 521 | 600 | |||||
甘肃 | 570 | 586 | 556 | 571 | 607 | 628 | ||
广东 | 577 | 555 | 596 | 566 | 603 | |||
广西 | 586 | 621 | 626 | 572 | 575 | 628 | 632 | |
贵州 | 645 | 651 | 643 | 569 | 627 | 633 | 620 | |
海南 | --- | 812 | 743 | 767 | ||||
河北 | 603 | 636 | 592 | 636 | 658 | |||
河南 | 587 | 601 | 561 | 624 | 637 | |||
黑龙江 | 534 | 590 | 615 | 642 | ||||
湖北 | 597 | 599 | 590 | 627 | 632 | |||
湖南 | 601 | 608 | 577 | 627 | 633 | 597 | ||
吉林 | --- | 586 | 626 | 628 | ||||
江苏 | 385 | 385 | ||||||
江西 | 589 | 591 | 602 | 598 | 629 | 634 | ||
辽宁 | 605 | 644 | ||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
国家专项 | 本一批 | 民族班 | 国防生 | 护理学 | 国家专项 | 本一批 | 民族班 | |
内蒙古 | 549 | 579 | 553 | 599 | 611 | 597 | 571 | |
宁夏 | 593 | 572 | 590 | 501 | 581 | 595 | 568 | |
青海 | 472 | 457 | 486 | 513 | ||||
山东 | 605 | 597 | 655 | |||||
山西 | 538 | 578 | 574 | 579 | 613 | |||
陕西 | 596 | 621 | 619 | 657 | ||||
上海 | 481 | 481 | ||||||
四川 | 591 | 606 | 566 | 590 | 596 | 625 | 652 | 614 |
天津 | 603 | 621 | ||||||
西藏 | 361 | (汉)568 (少)429 | 369 | (汉)636 (少)402 | ||||
新疆 | 568 | 594 | 500 | 520 | 540 | 629 | 535 | |
云南 | 629 | 627 | 611 | 633 | 641 | |||
浙江 | 661 | 617 | 671 | |||||
重庆 | 608 | 609 | 617 | 646 | 657 |
华南理工大学2016年录取分数线
省市 | 类别 | 国防生 | 国家专项 | 普通一批 | |||
科类 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
北京市 | 理 | 633 | 651 | ||||
文 | 624 | 628 | |||||
天津市 | 理 | 613 | 633 | ||||
河北省 | 理 | 625 | 639 | 651 | 666 | ||
文 | 616 | 630 | |||||
山西省 | 理 | 566 | 587 | 565 | 570 | 608 | 621 |
文 | 553 | 560 | |||||
内蒙古 | 理 | 595 | 623 | 602 | 640 | ||
辽宁省 | 理 | 555 | 588 | 637 | 644 | ||
文 | 584 | 595 | |||||
吉林省 | 理 | 630 | 646 | ||||
文 | 576 | 598 | |||||
黑龙江 | 理 | 538 | 553 | 595 | 607 | 625 | 648 |
上海市 | 理 | 472 | 487 | ||||
江苏省 | 理 | 357 | 357 | 384 | 391 | ||
文 | 371 | 379 | |||||
浙江省 | 理 | 601 | 633 | 669 | 679 | ||
文 | 647 | 659 | |||||
安徽省 | 理 | 580 | 622 | 620 | 628 | 631 | 651 |
文 | 583 | 591 | |||||
福建省 | 理 | 591 | 620 | ||||
文 | 565 | 576 | |||||
江西省 | 理 | 586 | 592 | 614 | 629 | 616 | 633 |
文 | 576 | 584 | |||||
河南省 | 理 | 551 | 587 | 596 | 638 | 632 | 644 |
文 | 582 | 595 | |||||
湖北省 | 理 | 581 | 593 | 617 | 629 | 630 | 660 |
文 | 584 | 592 | |||||
湖南省 | 理 | 598 | 599 | 608 | 621 | 620 | 655 |
文 | 588 | 598 | |||||
海南省 | 理 | 613 | 701 | 712 | 712 | 745 | 801 |
云南省 | 理 | 602 | 637 | 626 | 654 | ||
广 西 | 理 | 552 | 598 | 552 | 574 | 610 | 644 |
文 | 596 | 619 | |||||
四川省 | 理 | 610 | 622 | 636 | 655 | ||
文 | 585 | 624 | |||||
重庆市 | 理 | 611 | 630 | 640 | 663 | ||
文 | 590 | 599 | |||||
贵州省 | 理 | 544 | 545 | 602 | 620 | 618 | 637 |
文 | 624 | 639 | |||||
甘肃省 | 理 | 564 | 600 | 611 | 636 | ||
文 | 564 | 577 | |||||
宁 夏 | 理 | 535 | 567 | 579 | 609 | ||
山东省 | 理 | 597 | 616 | 649 | 663 | ||
文 | 586 | 592 | |||||
青海省 | 理 | 440 | 499 | 473 | 578 | ||
文 | 472 | 537 | |||||
陕西省 | 理 | 587 | 640 | 631 | 665 | ||
文 | 598 | 615 | |||||
新 疆 | 理 | 493 | 580 | 607 | 629 | ||
西 藏 | 少(文) | 352 | 352 | ||||
汉(文) | 515 | 515 | 526 | 526 | |||
广东省 | 理 | 556(男) 来源:高考网WwW.gxeduw.Com 596(女) | 596(男)600(女) | 591 | 649 | ||
文 | 566 | 581 |
注:以上所有数据均为第一次投档情况。
2016重庆大学分省录取分数线(部分)
省区市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 629 | 623 | ||||
天津 | 593 | 602 | ||||
河北 | 620 | 641 | ||||
山西 | 562 | 597 | ||||
内蒙古 | 563 | 548 | ||||
辽宁 | 585 | 618 | ||||
吉林 | 571 | 605 | ||||
黑龙江 | 569 | 610 | ||||
上海 | - | 465 |
浙江大学2016年录取分数线
省份 | 理科(本一批) | 文科(本一批) |
北京 | 670 | 657 |
天津 | 672 | 637 |
内蒙古 | 670 | 601 |
辽宁 | 668 | 618 |
吉林 | 674 | 613 |
黑龙江 | 670 | 607 |
上海 | 505 | 507 |
江西 | 656 | 598 |
山东 | 681 | 618 |
湖南 | 656 | 619 |
广东 | 649 | 608 |
广西 | 661 | / |
贵州 | 666 | / |
云南 | 676 | / |
甘肃 | 654 | / |
宁夏 | 648 | 612 |
新疆 | 666 | 612 |
浙江 | 683 | 665 |
青海 | 636 | / |
海南 | 841 | / |
河北 | 691 | 656 |
山西 | 649 | 588 |
江苏 | 401 | 390 |
安徽 | 667 | 617 |
福建 | 646 | 607 |
湖北 | 674 | 618 |
重庆 | 680 | 626 |
四川 | 671 | 621 |
河南 | 668 | 614 |
陕西 | 683 | 638 |
西藏 | 500 | / |
吉林大学2016录取分数线(部分)
省区市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 627 | 626 | ||||
天津 | ||||||
河北 | 621 | 635 | ||||
山西 | 559 | 582 | ||||
内蒙古 | ||||||
辽宁 | 584 | 598 | ||||
吉林 | ||||||
黑龙江 | 571(0019)558(1009) | 618(0019)547(1009) | 552 | 597 | ||
上海 | ||||||
江苏 | 377 | 374 | ||||
浙江 | 648 | 651 | ||||
安徽 | 588 | 613 | ||||
福建 | 563 | 572 | ||||
江西 | 570 | 596 | ||||
山东 | 587 | 628 | ||||
河南 | 581 | 611 | ||||
湖北 | 581 | 615 | ||||
湖南 | 585 | 588 | ||||
广东 | 561 | 566 | ||||
广西 | 592 | 578 | ||||
海南 | 749 | 698 | ||||
重庆 | ||||||
四川 | 589 | 610 | ||||
贵州 | 623 | 597 | ||||
云南 | 621 | 604 | ||||
西藏 | ||||||
陕西 | 592 | 585 | ||||
甘肃 | 563 | 580 | ||||
青海 | ||||||
宁夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:最终录取分数线以各地招办公布信息为准。 |
厦门大学2016年各省录取分数线
哈尔滨工业大学2016年录取分数线
省份 | 批次 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
北京 | 国防生 | 理科 | 618 | 603.2 | 581 | 4 |
北京 | 一本 | 理科 | 658 | 649 | 643 | 38 |
北京 | 一本 | 文科 | 636 | 632.5 | 628 | 4 |
天津 | 一本 | 理科 | 652 | 623.1 | 615 | 47 |
天津 | 一本 | 文科 | 593 | 590 | 586 | 5 |
河北 | 国防生 | 理科 | 672 | 641.6 | 622 | 8 |
河北 | 国家专项 | 理科 | 665 | 660.3 | 657 | 10 |
河北 | 一本 | 理科 | 688 | 670 | 657 | 132 |
河北 | 一本 | 文科 | 623 | 619.5 | 617 | 9 |
山西 | 国防生 | 理科 | 590 | 571.2 | 556 | 8 |
山西 | 小语种 | 理科 | 608 | 594.3 | 587 | 3 |
山西 | 一本 | 理科 | 636 | 622 | 614 | 92 |
山西 | 小语种 | 文科 | 549 | 544.4 | 543 | 5 |
山西 | 一本 | 文科 | 559 | 557.1 | 555 | 8 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 645 | 640.1 | 637 | 7 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 666 | 642.7 | 608 | 88 |
辽宁 | 国防生 | 理科 | 634 | 611.4 | 588 | 10 |
辽宁 | 一本 | 理科 | 661 | 644.2 | 634 | 112 |
辽宁 | 一本 | 文科 | 596 | 587 | 582 | 9 |
吉林 | 国家专项 | 理科 | 644 | 637.3 | 630 | 3 |
吉林 | 国防生 | 理科 | 626 | 615.3 | 607 | 6 |
吉林 | 小语种 | 理科 | 619 | 615.7 | 613 | 4 |
吉林 | 一本 | 理科 | 668 | 644.6 | 630 | 114 |
吉林 | 小语种 | 文科 | 573 | 569 | 567 | 4 |
吉林 | 一本 | 文科 | 587 | 575.4 | 569 | 9 |
黑龙江 | 国防生 | 理科 | 641 | 612.6 | 591 | 25 |
黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 641 | 634.8 | 629 | 11 |
黑龙江 | 小语种 | 理科 | 620 | 615.5 | 612 | 8 |
黑龙江 | 一本 | 理科 | 670 | 638.6 | 626 | 759 |
黑龙江 | 小语种 | 文科 | 569 | 563 | 560 | 7 |
黑龙江 | 一本 | 文科 | 583 | 568 | 562 | 42 |
山东 | 国防生 | 理科 | 646 | 627.2 | 602 | 8 |
山东 | 小语种 | 理科 | 628 | 625.6 | 624 | 3 |
山东 | 一本 | 理科 | 678 | 662.6 | 653 | 84 |
山东 | 小语种 | 文科 | 587 | 581.3 | 578 | 3 |
山东 | 一本 | 文科 | 593 | 587.2 | 585 | 7 |
河南 | 国防生 | 理科 | 632 | 612.5 | 585 | 8 |
河南 | 国家专项 | 理科 | 649 | 630.2 | 563 | 34 |
河南 | 小语种 | 理科 | 620 | 619 | 618 | 3 |
河南 | 一本 | 理科 | 659 | 648.3 | 642 | 104 |
河南 | 小语种 | 文科 | 580 | 573 | 569 | 5 |
河南 | 一本 | 文科 | 586 | 581 | 580 | 8 |
安徽 | 国防生 | 理科 | 643 | 609.4 | 583 | 10 |
安徽 | 国家专项 | 理科 | 639 | 631.3 | 628 | 19 |
安徽 | 一本 | 理科 | 654 | 638.1 | 633 | 102 |
安徽 | 一本 | 文科 | 587 | 582.1 | 579 | 8 |
江苏 | 一本 | 理科 | 393 | 387.3 | 385 | 99 |
江苏 | 一本 | 文科 | 380 | 377.4 | 375 | 5 |
上海 | 一本 | 理科 | 498 | 486.8 | 484 | 21 |
浙江 | 一本 | 理科 | 681 | 669.7 | 665 | 91 |
浙江 | 一本 | 文科 | 649 | 647.2 | 646 | 5 |
福建 | 一本 | 理科 | 635 | 607.2 | 594 | 80 |
福建 | 一本 | 文科 | 580 | 565.4 | 560 | 5 |
江西 | 国家专项 | 理科 | 630 | 620.7 | 612 | 10 |
江西 | 一本 | 理科 | 642 | 619.7 | 611 | 86 |
湖北 | 国家专项 | 理科 | 639 | 625.9 | 620 | 13 |
湖北 | 一本 | 理科 | 653 | 634.5 | 629 | 85 |
湖南 | 国家专项 | 理科 | 624 | 612.7 | 608 | 21 |
湖南 | 国防生 | 理科 | 613 | 602.2 | 590 | 8 |
湖南 | 一本 | 理科 | 651 | 624.1 | 617 | 81 |
广西 | 国家专项 | 理科 | 583 | 559.8 | 544 | 10 |
广西 | 一本 | 理科 | 651 | 619.7 | 604 | 58 |
广东 | 一本 | 理科 | 644 | 605.9 | 589 | 79 |
重庆 | 国家专项 | 理科 | 662 | 638.6 | 623 | 16 |
重庆 | 一本 | 理科 | 674 | 656.5 | 645 | 55 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 637 | 621.3 | 615 | 16 |
四川 | 国防生 | 理科 | 635 | 610 | 595 | 8 |
四川 | 一本 | 理科 | 669 | 647.1 | 639 | 96 |
四川 | 一本 | 文科 | 592 | 587.1 | 584 | 9 |
贵州 | 国家专项 | 理科 | 636 | 614.9 | 607 | 30 |
贵州 | 一本 | 理科 | 670 | 632.6 | 621 | 42 |
陕西 | 国防生 | 理科 | 616 | 580.8 | 547 | 8 |
陕西 | 国家专项 | 理科 | 641 | 623.2 | 601 | 15 |
陕西 | 一本 | 理科 | 662 | 640.8 | 629 | 82 |
陕西 | 一本 | 文科 | 600 | 593 | 590 | 5 |
宁夏 | 国家专项 | 理科 | 612 | 605 | 594 | 5 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 627 | 619.1 | 615 | 10 |
甘肃 | 国家专项 | 理科 | 627 | 609.1 | 524 | 32 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 644 | 624.4 | 614 | 53 |
海南 | 一本 | 理科 | 809 | 761.7 | 747 | 21 |
云南 | 国家专项 | 理科 | 642 | 625.5 | 611 | 20 |
云南 | 一本 | 理科 | 664 | 640.1 | 627 | 50 |
青海 | 国家专项 | 理科 | 570 | 560.5 | 555 | 4 |
青海 | 一本 | 理科 | 605 | 531.5 | 417 | 21 |
新疆 | 国家专项 | 理科 | 606 | 581.2 | 501 | 8 |
新疆 | 一本 | 理科 | 644 | 632.2 | 629 | 24 |
西藏 | 国家专项 | 理科 | 593 | 525 | 324 | 4 |
西藏 | 一本 | 理科 | 638 | 634 | 629 | 4 |
西藏 | 民族 | 理科 | 410 | 372 | 339 | 4 |
兰州大学2016年录取分数线
省份 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 录取人数 |
安徽 | 高校专项 | 理工 | 593 | 588 | 590 | 518 | 75 | 70 | 72 | 2 |
安徽 | 国防生 | 理工 | 583 | 552 | 561 | 518 | 65 | 34 | 43 | 8 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 610 | 594 | 598 | 518 | 92 | 76 | 80 | 22 |
安徽 | 普通 | 理工 | 622 | 605 | 609 | 518 | 104 | 87 | 91 | 94 |
安徽 | 艺术类 | 美术文 | 332.5 | 331.5 | 332 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2 |
安徽 | 高校专项 | 文史 | 565 | 565 | 565 | 521 | 44 | 44 | 44 | 1 |
安徽 | 普通 | 文史 | 587 | 575 | 578 | 521 | 66 | 54 | 57 | 34 |
北京 | 普通 | 理工 | 631 | 615 | 621 | 548 | 83 | 67 | 73 | 23 |
北京 | 艺术类 | 美术文 | 271 | 251 | 261 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2 |
北京 | 普通 | 文史 | 629 | 615 | 621 | 583 | 46 | 32 | 38 | 8 |
福建 | 普通 | 理工 | 587 | 560 | 567 | 465 | 122 | 95 | 102 | 98 |
福建 | 普通 | 文史 | 573 | 553 | 557 | 501 | 72 | 52 | 56 | 29 |
甘肃 | 高校专项 | 理工 | 573 | 491 | 531 | 490 | 83 | 1 | 41 | 11 |
甘肃 | 国防生 | 理工 | 609 | 523 | 542 | 490 | 119 | 33 | 52 | 20 |
甘肃 | 国家专项 | 理工 | 579 | 559 | 564 | 490 | 89 | 69 | 74 | 28 |
甘肃 | 护理学提前批 | 理工 | 561 | 493 | 507 | 490 | 71 | 3 | 17 | 80 |
甘肃 | 免费医学定向 | 理工 | 587 | 531 | 543 | 490 | 97 | 41 | 53 | 240 |
甘肃 | 普通 | 理工 | 618 | 561 | 573 | 490 | 128 | 71 | 83 | 599 |
甘肃 | 艺术类 | 美术文 | 288 | 274 | 280 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 |
甘肃 | 艺术类 | 器乐文 | 264 | 238 | 251 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9 |
甘肃 | 艺术类 | 声乐文 | 273 | 263 | 269 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8 |
甘肃 | 高校专项 | 文史 | 521 | 521 | 521 | 504 | 17 | 17 | 17 | 1 |
甘肃 | 普通 | 文史 | 576 | 543 | 552 | 504 | 72 | 39 | 48 | 152 |
广东 | 普通 | 理工 | 582 | 559 | 564 | 508 | 74 | 51 | 56 | 83 |
广东 | 普通 | 文史 | 565 | 546 | 551 | 514 | 51 | 32 | 37 | 31 |
广西 | 国家专项 | 理工 | 542 | 530 | 536 | 502 | 40 | 28 | 34 | 10 |
广西 | 普通 | 理工 | 601 | 568 | 577 | 502 | 99 | 66 | 75 | 53 |
广西 | 普通 | 文史 | 595 | 585 | 589 | 545 | 50 | 40 | 44 | 19 |
贵州 | 高校专项 | 理工 | 522 | 522 | 522 | 473 | 49 | 49 | 49 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 595 | 564 | 581 | 473 | 122 | 91 | 108 | 26 |
贵州 | 普通 | 理工 | 603 | 588 | 594 | 473 | 130 | 115 | 121 | 40 |
贵州 | 高校专项 | 文史 | 594 | 585 | 590 | 551 | 43 | 34 | 39 | 2 |
贵州 | 普通 | 文史 | 624 | 614 | 617 | 551 | 73 | 63 | 66 | 21 |
