全国1977年~2017年参加高考人数和录取率 | |||
时间(年) | 参加高考人数(万人) | 录取人数(万人) | 录取率(%) |
1977 | 570 | 27 | 5% |
1978 | 610 | 40.2 | 7% |
1979 | 468 | 28 | 6% |
1980 | 333 | 28 | 8% |
1981 | 259 | 28 | 11% |
1982 | 187 | 32 | 17% |
1983 | 167 | 39 | |
1984 | 164 | 48 | 29% |
1985 | 176 | 35% | |
1986 | 191 | 57 | 30% |
1987 | 228 | 62 | 27% |
1988 | 272 | 67 | |
1989 | 266 |
可以推测中考的人数,但是这里也是不精确的,因为入小学多数地区是按照9月1日之前出生的时间来算。
各位网友,您家孩子属于哪一年的?有没有在这三个高峰期内呢?#中考#