河南,是一个高考大省,今年高考报名人数高达136万,可谓是一骑绝尘,强势领跑。截止到今日,距离河南省2024高考成绩公布,就剩下一周的时间,很多家长和考生,都是怀着既激动、又紧张的心情,等着成绩公布的到来。也有很多家长,已经帮考生了解了不少大学和专业。而师范类专业,也是很大一部分家长,所帮助孩子们了解的。
河南的师范大学,有好几所,这也导致很多家长和考生在选择的时候,非常苦恼,到底应该选择一个什么样的
3 | 495 | 54 | 455 | 470 | 27 | 458 | 475 | 17 | ||
汉语言文学(师范) | 文 | 483 | 498 | 165 | 455 | 472 | 152 | 458 | 476 | 181 |
历史学(师范) | 文 | 483 | 495 | 40 | 455 | 470 | 40 | 458 | 475 | 29 |
思想政治教育(师范) | 文 | 483 | 495 | 63 | 455 | 470 | 70 | 458 | 475 | 54 |
文化产业管理 | 文 | 483 | 495 | 44 | 455 | 470 | 30 | 458 | 475 | 16 |
新闻学 | 文 | 483 | 495 | 34 | 455 | 470 | 31 | 458 | 475 | 19 |
宝石及材料工艺学 | 理 | 458 | 468 | 30 | 447 | 461 | 26 | |||
材料化学 | 理 | 476 | 484 | 80 | 458 | 467 | 50 | 447 | 461 | 37 |
电子信息工程 | 理 | 458 | 468 | 40 | 447 | 463 | 23 | |||
测绘工程 | 理 | 476 | 485 | 32 | 458 | 468 | 20 | 447 | 461 | 16 |
给排水科学与工程 | 理 | 476 | 484 | 34 | 458 | 468 | 15 | 447 | 462 | 12 |
化学(师范) | 理 | 476 | 488 | 63 | 458 | 470 | 100 | 447 | 465 | 103 |
机械电子工程 | 理 | 458 | 468 | 50 | 447 | 461 | 48 | |||
计算机科学与技术(云计算大数据方向) | 理 | 458 | 467 | 50 | 447 | 465 | 44 | |||
建筑学(学制5年) | 理 | 476 | 490 | 32 | 458 | 468 | 35 | 447 | 462 | 21 |
生物工程(发酵工程方向) | 理 | 476 | 484 | 30 | 458 | 468 | 15 | 447 | 461 | 16 |
生物工程(生物质能源方向) | 理 | 447 | 463 | 10 | ||||||
生物科学(师范) | 理 | 476 | 484 | 66 | 458 | 468 | 90 | 447 | 463 | 70 |
数学与应用数学(师范) | 理 | 476 | 486 | 104 | 458 | 470 | 134 | 447 | 465 | 152 |
通信工程 | 理 | 476 | 485 | 50 | 458 | 468 | 50 | 447 | 461 | 39 |
统计学 | 理 | 476 | 484 | 50 | 458 | 468 | 50 | 447 | 461 | 30 |
土木工程 | 理 | 476 | 488 | 109 | 458 | 469 | 116 | 447 | 461 | 115 |
物理学(师范) | 理 | 476 | 485 | 25 | 458 | 468 | 25 | 447 | 464 | 21 |
物联网工程 | 理 | 458 | 467 | 67 | 447 | 462 | 43 | |||
应用化学(精细化工方向) | 理 | 476 | 485 | 20 | 458 | 468 | 28 | 447 | 461 | 23 |
应用化学(质量检测方向) | 理 | 476 | 485 | 33 | 458 | 468 | 30 | 447 | 461 | 46 |
制药工程 | 理 | 476 | 488 | 51 | 458 | 468 | 57 | 447 | 462 | 65 |
自动化 | 理 | 476 | 486 | 52 | 458 | 468 | 71 | 447 | 461 | 61 |
地理信息科学(无人机遥感技术方向) | 理 | 458 | 468 | 40 | 447 | 461 | 27 | |||
汽车服务工程 | 理 | 447 | 461 | 45 | ||||||
网络工程 | 理 | 447 | 461 | 30 | ||||||
城乡规划(学制5年) | 理 | 447 | 462 | 30 | ||||||
财务管理 | 文 | 458 | 477 | 46 | ||||||
财务管理 | 理 | 476 | 491 | 78 | 458 | 474 | 121 | 447 | 471 | 54 |
地理科学(师范) | 文 | 483 | 501 | 17 | 455 | 470 | 57 | 458 | 475 | 36 |
地理科学(师范) | 理 | 476 | 484 | 45 | 458 | 468 | 27 | 447 | 461 | 19 |
服装设计与工程 | 文 | 483 | 497 | 15 | 455 | 470 | 15 | 458 | 475 | 12 |
服装设计与工程 | 理 | 476 | 484 | 16 | 458 | 468 | 17 | 447 | 463 | 17 |
工程管理 | 文 | 483 | 504 | 15 | 455 | 476 | 15 | 458 | 475 | 20 |
工程管理 | 理 | 476 | 489 | 24 | 458 | 468 | 30 | 447 | 462 | 30 |
工商管理 | 文 | 483 | 501 | 31 | 455 | 476 | 15 | 458 | 476 | 45 |
工商管理 | 理 | 476 | 488 | 27 | 458 | 475 | 25 | 447 | 463 | 41 |
国际经济与贸易 | 文 | 483 | 501 | 20 | 455 | 472 | 31 | 458 | 475 | 36 |
国际经济与贸易 | 理 | 476 | 486 | 20 | 458 | 472 | 18 | 447 | 463 | 36 |
旅游管理 | 文 | 483 | 497 | 20 | 455 | 470 | 25 | 458 | 475 | 40 |
旅游管理 | 理 | 476 | 484 | 61 | 458 | 468 | 15 | 447 | 461 | 35 |
旅游管理(航空服务与管理方向) | 文 | 455 | 470 | 20 | 458 | 475 | 15 | |||
旅游管理(航空服务与管理方向) | 理 | 458 | 469 | 10 | 447 | 464 | 6 | |||
农学(都市型现代农业方向) | 文 | 455 | 455 | 10 | 458 | 469 | 12 | |||
农学(都市型现代农业方向) | 理 | 458 | 458 | 20 | 447 | 451 | 20 | |||
农学(观光农业方向) | 文 | 455 | 460 | 10 | 458 | 463 | 14 | |||
农学(观光农业方向) | 理 | 458 | 465 | 25 | 447 | 449 | 23 | |||
农学(农产品加工与营销方向) | 文 | 458 | 462 | 15 | ||||||
农学(农产品加工与营销方向) | 理 | 447 | 449 | 20 | ||||||
日语 | 文 | 483 | 495 | 35 | 455 | 470 | 15 | 458 | 475 | 20 |
日语 | 理 | 458 | 469 | 5 | 447 | 463 | 8 | |||
物流管理 | 文 | 483 | 500 | 21 | 455 | 471 | 25 | 458 | 475 | 40 |
物流管理 | 理 | 476 | 487 | 23 | 458 | 470 | 25 | 447 | 461 | 37 |
应用心理学(师范) | 文 | 483 | 495 | 20 | 455 | 472 | 10 | 458 | 475 | 16 |
应用心理学(师范) | 理 | 476 | 484 | 20 | 458 | 468 | 20 | 447 | 463 | 22 |
教育技术学(师范) | 文 | 483 | 495 | 10 | 455 | 470 | 11 | 458 | 475 | 15 |
教育技术学(师范) | 理 | 476 | 486 | 10 | 458 | 474 | 15 | 447 | 462 | 22 |
学前教育(师范) | 文 | 455 | 470 | 35 | 458 | 475 | 30 | |||
学前教育(师范) | 理 | 458 | 468 | 25 | 447 | 462 | 25 | |||
商务英语 | 文 | 483 | 495 | 32 | 455 | 470 | 25 | 458 | 479 | 26 |
商务英语 | 理 | 458 | 471 | 15 | 447 | 469 | 26 | |||
英语(师范) | 文 | 483 | 495 | 219 | 455 | 472 | 135 | 458 | 477 | 130 |
英语(师范) | 理 | 458 | 473 | 90 | 447 | 473 | 88 | |||
园林 | 文 | 483 | 495 | 25 | 455 | 470 | 30 | 458 | 475 | 12 |
园林 | 理 | 476 | 484 | 30 | 458 | 473 | 90 | 447 | 462 | 15 |
软件工程(软件开发方向) | 文 | 425 | 425 | 40 | 397 | 398 | 59 | 393 | 409 | 40 |
软件工程(软件开发方向) | 理 | 400 | 400 | 60 | 383 | 389 | 70 | 370 | 406 | 138 |
软件工程(网络安全方向) | 文 | 425 | 425 | 40 | 397 | 397 | 61 | 393 | 411 | 43 |
软件工程(网络安全方向) | 理 | 400 | 401 | 51 | 383 | 383 | 65 | 370 | 402 | 57 |
土木工程(中外合作办学) | 理 | 400 | 400 | 70 | 383 | 384 | 52 | 370 | 392 | 50 |
物流管理(中外合作办学) | 文 | 425 | 425 | 25 | 397 | 398 | 25 | 393 | 409 | 25 |
物流管理(中外合作办学) | 理 | 400 | 401 | 32 | 383 | 388 | 30 | 370 | 396 | 25 |
河南省专科 | ||||||||||
语文教育(师范) | 文 | 200 | 403 | 195 | 180 | 338 | 160 | 180 | 368 | 310 |
学前教育(师范) | 文 | 200 | 385 | 104 | 180 | 259 | 70 | 180 | 367 | 70 |
学前教育(师范) | 理 | 200 | 350 | 75 | 180 | 260 | 70 | 180 | 329 | 150 |
英语教育(师范) | 文 | 200 | 385 | 165 | 180 | 368 | 50 | 180 | 368 | 100 |
英语教育(师范) | 理 | 180 | 371 | 50 | 180 | 346 | 189 | |||
小学教育(师范) | 文 | 180 | 408 | 48 | ||||||
小学教育(师范) | 理 | 180 | 414 | 52 | ||||||
数学教育(师范) | 理 | 200 | 359 | 100 | 180 | 319 | 90 | 180 | 333 | 280 |
无人机应用技术 | 文 | 180 | 257 | 50 | 180 | 333 | 10 | |||
无人机应用技术 | 理 | 180 | 197 | 150 | 180 | 330 | 21 | |||
建筑工程技术 | 理 | 180 | 184 | 80 | 180 | 330 | 30 | |||
应用电子技术 | 理 | 180 | 203 | 70 | 180 | 329 | 30 | |||
计算机网络技术(网站建设与维护方向) | 理 | 200 | 201 | 6 | 180 | 202 | 20 | 180 | 329 | 30 |
软件技术(游戏开发技术方向) | 理 | 200 | 242 | 7 | 180 | 242 | 15 | 180 | 329 | 30 |
数字媒体应用技术 | 理 | 180 | 330 | 30 |
河南省以外近三年录取情况
2016年南阳师范学院各省普通文理录取最低分及录取情况一览表
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最低分 |
安徽 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(云计算大数据方向) | 476 |
安徽 | 本科 | 理工 | 生物工程(发酵工程方向) | 474 |
安徽 | 本科 | 理工 | 生物工程(生物质能源方向) | 473 |
安徽 | 本科 | 理工 | 应用化学(精细化工方向) | 474 |
安徽 | 本科 | 文史 | 工程管理 | 483 |
安徽 | 本科 | 文史 | 日语 | 484 |
安徽 | 艺术 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 614 |
安徽 | 艺术 | 艺术 | 雕塑 | 263 |
安徽 | 艺术 | 艺术 | 动画 | 474 |
安徽 | 艺术 | 艺术 | 工艺美术 | 276 |
安徽 | 艺术 | 艺术 | 广播电视编导 | 671 |
安徽 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 279 |
安徽 | 艺术 | 艺术 | 美术学 | 266 |
安徽 | 艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 273 |
安徽 | 艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 272 |
安徽 | 艺术 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 664 |
安徽 | 艺术 | 艺术 | 音乐表演 | 133 |
安徽 | 艺术 | 艺术 | 音乐学 | 300 |
北京 | 本科 | 文史 | 商务英语 | 513 |
福建 | 本科 | 理工 | 材料化学 | 394 |
福建 | 本科 | 理工 | 地理信息科学(无人机遥感技术方向) | 393 |
福建 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 397 |
福建 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 397 |
福建 | 本科 | 理工 | 物联网工程 | 394 |
福建 | 本科 | 文史 | 文化产业管理 | 445 |
福建 | 艺术 | 艺术(文)播 | 播音与主持艺术 | 645 |
福建 | 艺术 | 艺术(文)美 | 工艺美术 | 227 |
福建 | 艺术 | 艺术(文)美 | 环境设计 | 234 |
福建 | 艺术 | 艺术(文)美 | 美术学 | 401 |
福建 | 艺术 | 艺术(文)美 | 视觉传达设计 | 232 |
甘肃 | 本科 | 理工 | 机械电子工程 | 439 |
甘肃 | 本科 | 理工 | 农学(都市型现代农业方向) | 448 |
甘肃 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 467 |
甘肃 | 艺术 | 艺术(文理 | 播音与主持艺术 | 612 |
甘肃 | 艺术 | 艺术(文理 | 广播电视编导 | 623 |
甘肃 | 艺术 | 艺术(文理 | 环境设计 | 230 |
甘肃 | 艺术 | 艺术(文理 | 音乐学 | 393 |
广东 | 本科 | 理科普通类 | 应用心理学 | 431 |
广西 | 本科 | 文理综合 | 电子信息工程 | 368 |
广西 | 本科 | 文理综合 | 化学 | 375 |
广西 | 本科 | 文理综合 | 统计学 | 369 |
广西 | 本科 | 文理综合 | 园林 | 432 |
广西 | 艺术 | 文理综合 | 舞蹈编导 | 212 |
广西 | 艺术 | 文理综合 | 音乐表演 | 227 |
广西 | 艺术 | 文理综合 | 音乐学 | 372 |
贵州 | 本科 | 理工 | 测绘工程 | 383 |
贵州 | 本科 | 理工 | 地理信息科学(无人机遥感技术方向) | 378 |
贵州 | 本科 | 理工 | 给排水科学与工程 | 386 |
贵州 | 本科 | 理工 | 生物工程(发酵工程方向) | 378 |
贵州 | 本科 | 理工 | 生物工程(生物质能源方向) | 378 |
贵州 | 本科 | 理工 | 园林 | 381 |
贵州 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 501 |
贵州 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 501 |
贵州 | 本科 | 文史 | 园林 | 500 |
贵州 | 艺术 | 艺术文理综 | 环境设计 | 220 |
贵州 | 艺术 | 艺术文理综 | 美术学 | 432 |
贵州 | 艺术 | 艺术文理综 | 音乐表演 | 169 |
贵州 | 艺术 | 艺术文理综 | 音乐学 | 397 |
海南 | 本科 | 理工 | 测绘工程 | 571 |
海南 | 本科 | 理工 | 地理科学 | 562 |
海南 | 本科 | 理工 | 农学(观光农业方向) | 554 |
海南 | 本科 | 理工 | 园林 | 558 |
海南 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 614 |
海南 | 本科 | 文史 | 历史学 | 610 |
海南 | 本科 | 文史 | 园林 | 610 |
海南 | 艺术 | 声乐 | 音乐学 | 435 |
海南 | 艺术 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 177 |
河北 | 本科 | 理工 | 材料化学 | 454 |
河北 | 本科 | 理工 | 地理信息科学(无人机遥感技术方向) | 454 |
河北 | 本科 | 理工 | 旅游管理(航空服务与管理方向) | 468 |
河北 | 本科 | 理工 | 学前教育 | 467 |
河北 | 本科 | 理工 | 应用化学(精细化工方向) | 453 |
河北 | 本科 | 理工 | 应用化学(质量检测方向) | 453 |
河北 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 506 |
河北 | 本科 | 文史 | 历史学 | 498 |
河北 | 本科 | 文史 | 旅游管理(航空服务与管理方向) | 492 |
河北 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 490 |
河北 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 492 |
河北 | 艺术 | 声乐联考 | 音乐学 | 294 |
河北 | 艺术 | 舞蹈联考 | 舞蹈编导 | 134 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 材料化学 | 407 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 测绘工程 | 408 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 建筑学 | 415 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 应用化学(质量检测方向) | 407 |
黑龙江 | 本科 | 文史 | 法学(司法实务方向) | 427 |
黑龙江 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 423 |
黑龙江 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 423 |
黑龙江 | 本科 | 文史 | 园林 | 423 |
黑龙江 | 艺术 | 文艺 | 广播电视编导 | 508 |
黑龙江 | 艺术 | 文艺 | 环境设计 | 202 |
黑龙江 | 艺术 | 文艺 | 舞蹈编导 | 191 |
黑龙江 | 艺术 | 文艺 | 戏剧影视文学 | 558 |
湖北 | 本科 | 理工类 | 地理信息科学(无人机遥感技术方向) | 443 |
湖北 | 本科 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 444 |
湖北 | 本科 | 理工类 | 建筑学 | 449 |
湖北 | 本科 | 文史类 | 物流管理 | 468 |
湖北 | 艺术 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 659 |
湖北 | 艺术 | 艺术类 | 广播电视编导 | 659 |
湖北 | 艺术 | 艺术类 | 美术学 | 387 |
湖北 | 艺术 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 168 |
湖南 | 本科 | 理工类 | 材料化学 | 445 |
湖南 | 本科 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 445 |
湖南 | 本科 | 理工类 | 生物工程(生物质能源方向) | 444 |
湖南 | 本科 | 理工类 | 物理学 | 445 |
湖南 | 本科 | 理工类 | 物联网工程 | 445 |
湖南 | 本科 | 文史类 | 地理科学 | 481 |
湖南 | 本科 | 文史类 | 服装设计与工程 | 480 |
湖南 | 本科 | 文史类 | 汉语国际教育 | 481 |
湖南 | 本科 | 文史类 | 思想政治教育 | 480 |
湖南 | 艺术 | 美术(文) | 雕塑 | 190 |
湖南 | 艺术 | 美术(文) | 工艺美术 | 233 |
湖南 | 艺术 | 美术(文) | 环境设计 | 209 |
湖南 | 艺术 | 美术(文) | 视觉传达设计 | 201 |
湖南 | 艺术 | 美术(文) | 数字媒体艺术 | 401 |
湖南 | 艺术 | 音乐(理) | 播音与主持艺术 | 620 |
湖南 | 艺术 | 音乐(文) | 播音与主持艺术 | 639 |
湖南 | 艺术 | 音乐(文) | 广播电视编导 | 608 |
湖南 | 艺术 | 音乐(文) | 舞蹈学 | 197 |
湖南 | 艺术 | 音乐(文) | 戏剧影视文学 | 591 |
湖南 | 艺术 | 音乐(文) | 音乐表演 | 387 |
湖南 | 艺术 | 音乐(文) | 音乐学 | 402 |
吉林 | 本科 | 理工 | 材料化学 | 414 |
吉林 | 本科 | 理工 | 生物工程(发酵工程方向) | 411 |
吉林 | 本科 | 理工 | 物理学 | 410 |
吉林 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 421 |
吉林 | 艺术 | 艺术(文) | 环境设计 | 305 |
吉林 | 艺术 | 艺术(文) | 美术学 | 465 |
江苏 | 本科 | 理科 | 宝石及材料工艺学 | 316 |
江苏 | 本科 | 理科 | 材料化学 | 315 |
江苏 | 本科 | 理科 | 财务管理 | 315 |
江苏 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 316 |
江苏 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术(云计算大数据方向) | 316 |
江苏 | 本科 | 理科 | 数学与应用数学 | 318 |
江苏 | 本科 | 理科 | 通信工程 | 315 |
江苏 | 本科 | 理科 | 物联网工程 | 315 |
江苏 | 本科 | 理科 | 应用心理学 | 316 |
江苏 | 本科 | 理科 | 园林 | 318 |
江苏 | 本科 | 文科 | 地理科学 | 326 |
江苏 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 326 |
江苏 | 本科 | 文科 | 新闻学 | 327 |
江苏 | 本科 | 文科 | 英语 | 325 |
江苏 | 本科 | 文科 | 园林 | 325 |
江苏 | 艺术 | 艺术编导 | 广播电视编导 | 468 |
江苏 | 艺术 | 艺术编导 | 戏剧影视文学 | 468 |
江苏 | 艺术 | 艺术美术 | 动画 | 315 |
江苏 | 艺术 | 艺术美术 | 工艺美术 | 181 |
江苏 | 艺术 | 艺术美术 | 环境设计 | 190 |
江苏 | 艺术 | 艺术美术 | 美术学 | 329 |
江苏 | 艺术 | 艺术美术 | 视觉传达设计 | 187 |
江苏 | 艺术 | 艺术美术 | 数字媒体艺术 | 314 |
江苏 | 艺术 | 艺术器乐 | 音乐表演 | 164 |
江苏 | 艺术 | 艺术声乐 | 音乐学 | 270 |
江西 | 本科 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 470 |
江西 | 本科 | 理工 | 测绘工程 | 469 |
江西 | 本科 | 理工 | 地理科学 | 472 |
江西 | 本科 | 理工 | 地理信息科学(无人机遥感技术方向) | 470 |
江西 | 本科 | 理工 | 给排水科学与工程 | 470 |
江西 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(云计算大数据方向) | 476 |
江西 | 本科 | 理工 | 生物科学 | 475 |
江西 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 478 |
江西 | 本科 | 理工 | 园林 | 469 |
江西 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 486 |
江西 | 本科 | 文史 | 工商管理 | 481 |
江西 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 489 |
江西 | 本科 | 文史 | 旅游管理(航空服务与管理方向) | 482 |
江西 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 482 |
江西 | 艺术 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 496 |
江西 | 艺术 | 艺术(文) | 动画 | 214 |
江西 | 艺术 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 494 |
江西 | 艺术 | 艺术(文) | 环境设计 | 215 |
江西 | 艺术 | 艺术(文) | 美术学 | 380 |
江西 | 艺术 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 206 |
江西 | 艺术 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 208 |
江西 | 艺术 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 113 |
江西 | 艺术 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 110 |
江西 | 艺术 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 396 |
江西 | 艺术 | 艺术(文) | 音乐表演 | 145 |
江西 | 艺术 | 艺术(文) | 音乐学 | 295 |
辽宁 | 本科 | 理工 | 汽车服务工程 | 437 |
辽宁 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 445 |
辽宁 | 本科 | 理工 | 通信工程 | 438 |
辽宁 | 本科 | 理工 | 物理学 | 438 |
辽宁 | 艺术 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 566 |
辽宁 | 艺术 | 艺术(文) | 工艺美术 | 228 |
辽宁 | 艺术 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 562 |
辽宁 | 艺术 | 艺术(文) | 音乐表演 | 223 |
内蒙古 | 本科 | 普通理科 | 统计学 | 404 |
内蒙古 | 本科 | 普通理科 | 应用化学(质量检测方向) | 390 |
内蒙古 | 本科 | 普通文科 | 法学(司法实务方向) | 441 |
内蒙古 | 本科 | 普通文科 | 旅游管理 | 417 |
内蒙古 | 本科 | 普通文科 | 文化产业管理 | 430 |
内蒙古 | 艺术 | 汉授编导 | 广播电视编导 | 547 |
内蒙古 | 艺术 | 汉授音乐 | 音乐表演 | 155 |
内蒙古 | 艺术 | 其他艺术 | 播音与主持艺术 | 498 |
宁夏 | 本科 | 理工 | 地理科学 | 438 |
宁夏 | 本科 | 理工 | 农学(都市型现代农业方向) | 430 |
宁夏 | 本科 | 理工 | 园林 | 427 |
宁夏 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 486 |
宁夏 | 本科 | 文史 | 园林 | 486 |
青海 | 本科 | 理工 | 化学 | 382 |
青海 | 本科 | 理工 | 生物工程(发酵工程方向) | 382 |
青海 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 415 |
山东 | 本科 | 理工类 | 测绘工程 | 481 |
山东 | 本科 | 理工类 | 电子信息工程 | 482 |
山东 | 本科 | 理工类 | 机械电子工程 | 483 |
山东 | 本科 | 理工类 | 计算机科学与技术(云计算大数据方向) | 482 |
山东 | 本科 | 理工类 | 教育技术学 | 485 |
山东 | 本科 | 理工类 | 农学(农产品加工与营销方向) | 481 |
山东 | 本科 | 理工类 | 生物科学 | 487 |
山东 | 本科 | 理工类 | 数学与应用数学 | 494 |
山东 | 本科 | 理工类 | 统计学 | 481 |
山东 | 本科 | 理工类 | 网络工程 | 482 |
山东 | 本科 | 理工类 | 物理学 | 482 |
山东 | 本科 | 理工类 | 园林 | 481 |
山东 | 本科 | 理工类 | 制药工程 | 482 |
山东 | 本科 | 理工类 | 自动化 | 483 |
山东 | 本科 | 文史类 | 法学(司法实务方向) | 499 |
山东 | 本科 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 497 |
山东 | 本科 | 文史类 | 汉语国际教育 | 498 |
山东 | 本科 | 文史类 | 汉语言文学 | 499 |
山东 | 本科 | 文史类 | 文化产业管理 | 497 |
山东 | 本科 | 文史类 | 新闻学 | 497 |
山东 | 艺术 | 艺术理 | 环境设计 | 210 |
山东 | 艺术 | 艺术理 | 美术学 | 392 |
山东 | 艺术 | 艺术文 | 雕塑 | 189 |
山东 | 艺术 | 艺术文 | 动画 | 382 |
山东 | 艺术 | 艺术文 | 工艺美术 | 200 |
山东 | 艺术 | 艺术文 | 环境设计 | 202 |
山东 | 艺术 | 艺术文 | 美术学 | 403 |
山东 | 艺术 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 217 |
山东 | 艺术 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 385 |
山西 | 本科 | 理工 | 材料化学 | 443 |
山西 | 本科 | 理工 | 测绘工程 | 442 |
山西 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 441 |
山西 | 本科 | 理工 | 机械电子工程 | 444 |
山西 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(云计算大数据方向) | 447 |
山西 | 本科 | 理工 | 生物工程(发酵工程方向) | 441 |
山西 | 本科 | 理工 | 生物工程(生物质能源方向) | 441 |
山西 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 453 |
山西 | 本科 | 理工 | 通信工程 | 445 |
山西 | 本科 | 理工 | 物理学 | 441 |
山西 | 本科 | 理工 | 园林 | 442 |
山西 | 本科 | 理工 | 制药工程 | 443 |
山西 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 471 |
山西 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 472 |
山西 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 471 |
山西 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 470 |
山西 | 艺术 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 452 |
山西 | 艺术 | 艺术综合 | 雕塑 | 348 |
山西 | 艺术 | 艺术综合 | 工艺美术 | 201 |
山西 | 艺术 | 艺术综合 | 广播电视编导 | 686 |
山西 | 艺术 | 艺术综合 | 环境设计 | 201 |
山西 | 艺术 | 艺术综合 | 美术学 | 366 |
山西 | 艺术 | 艺术综合 | 视觉传达设计 | 205 |
山西 | 艺术 | 艺术综合 | 舞蹈学 | 60 |
山西 | 艺术 | 艺术综合 | 戏剧影视文学 | 671 |
山西 | 艺术 | 艺术综合 | 音乐表演 | 73 |
山西 | 艺术 | 艺术综合 | 音乐学 | 268 |
陕西 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 433 |
陕西 | 本科 | 理工 | 生物科学 | 433 |
陕西 | 本科 | 理工 | 统计学 | 431 |
上海 | 本科 | 理科 | 材料化学 | 372 |
四川 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(云计算大数据方向) | 481 |
四川 | 本科 | 文史 | 旅游管理(航空服务与管理方向) | 496 |
四川 | 艺术 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 605 |
四川 | 艺术 | 艺术 | 工艺美术 | 206 |
四川 | 艺术 | 艺术 | 广播电视编导 | 657 |
四川 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 223 |
四川 | 艺术 | 艺术 | 舞蹈学 | 256 |
天津 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(云计算大数据方向) | 416 |
天津 | 本科 | 理工 | 旅游管理(航空服务与管理方向) | 415 |
天津 | 本科 | 理工 | 网络工程 | 415 |
天津 | 本科 | 理工 | 应用化学(精细化工方向) | 419 |
天津 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 455 |
天津 | 本科 | 文史 | 法学(司法实务方向) | 457 |
天津 | 本科 | 文史 | 旅游管理(航空服务与管理方向) | 455 |
天津 | 本科 | 文史 | 文化产业管理 | 455 |
新疆 | 本科 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 424 |
新疆 | 本科 | 理工 | 材料化学 | 414 |
新疆 | 本科 | 理工 | 生物工程(发酵工程方向) | 415 |
新疆 | 本科 | 理工 | 生物科学 | 407 |
新疆 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 448 |
新疆 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 443 |
新疆 | 二本预科 | 理工 | 少数民族预科班 | 403 |
云南 | 本科 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 450 |
云南 | 本科 | 理工 | 材料化学 | 452 |
云南 | 本科 | 文史 | 园林 | 498 |
云南 | 艺术 | 艺术统考舞 | 舞蹈编导 | 188 |
云南 | 艺术 | 艺术统考音 | 音乐表演 | 131 |
云南 | 艺术 | 艺术统考音 | 音乐学 | 394 |
浙江 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(云计算大数据方向) | 495 |
浙江 | 本科 | 理工 | 建筑学 | 493 |
浙江 | 本科 | 理工 | 教育技术学 | 497 |
浙江 | 本科 | 理工 | 生物科学 | 500 |
浙江 | 本科 | 理工 | 物联网工程 | 492 |
浙江 | 本科 | 理工 | 应用心理学 | 493 |
浙江 | 本科 | 理工 | 园林 | 497 |
浙江 | 本科 | 文史 | 历史学 | 519 |
浙江 | 艺术 | 编导统考文 | 广播电视编导 | 510 |
浙江 | 艺术 | 播音统考文 | 播音与主持艺术 | 540 |
浙江 | 艺术 | 美术统考文 | 雕塑 | 85 |
浙江 | 艺术 | 美术统考文 | 动画 | 278 |
浙江 | 艺术 | 美术统考文 | 数字媒体艺术 | 292 |
浙江 | 艺术 | 舞蹈统考文 | 舞蹈编导 | 68 |
重庆 | 本科 | 理工类 | 测绘工程 | 439 |
重庆 | 本科 | 理工类 | 统计学 | 452 |
重庆 | 艺术 | 艺术类 | 工艺美术 | 217 |
重庆 | 艺术 | 艺术类 | 舞蹈学 | 223 |
