导语:2016年山西高考成绩查询已经开始了,考生们要及时登录官方网站查询高考成绩!届时将会公布2016年山西高考分数线,本文将第一时间更新2016年山西高考文理科录取分数线。
2016年山西高考录取分数线
即将公布。
2016年山西高考成绩查询入口及方式
网站查询
考生可在6月25日之前登陆“山东省2016年普通高等学校招生考试信息平台”进行查询,网址为:http://wsbm.sdzk.cn。
电话查询
可拨打
2 | 2190 | 深圳大学 | 543.000106092 | 518 | 25 |
3 | 8006 | 北京电影学院 | 541.113127178 | 518 | 23 |
4 | 1455 | 上海立信会计金融学院 | 538.115110187 | 518 | 20 |
5 | 1446 | 上海对外经贸大学 | 537.105102207 | 518 | 19 |
6 | 1024 | 首都师范大学 | 535.115095205 | 518 | 17 |
7 | 1525 | 南京审计大学 | 535.112109194 | 518 | 17 |
8 | 2448 | 西北政法大学 | 532.110106190 | 518 | 14 |
9 | 1816 | 山东科技大学 | 532.106106201 | 518 | 14 |
10 | 1011 | 北京工商大学 | 532.105103204 | 518 | 14 |
11 | 1435 | 上海海事大学 | 531.123090203 | 518 | 13 |
12 | 1085 | 天津财经大学 | 531.113114193 | 518 | 13 |
13 | 2327 | 成都理工大学 | 531.113093194 | 518 | 13 |
14 | 1766 | 江西财经大学 | 531.099125198 | 518 | 13 |
15 | 2447 | 西安外国语大学 | 530.116077210 | 518 | 12 |
16 | 1615 | 浙江工商大学 | 530.110108182 | 518 | 12 |
17 | 1050 | 北京联合大学 | 530.107119192 | 518 | 12 |
18 | 2299 | 四川外国语大学 | 530.106093210 | 518 | 12 |
19 | 2304 | 重庆工商大学 | 530.101116202 | 518 | 12 |
20 | 1602 | 杭州电子科技大学 | 530.094113202 | 518 | 12 |
21 | 1076 | 中国民航大学 | 529.107091204 | 518 | 11 |
22 | 1665 | 安徽财经大学 | 529.105093230 | 518 | 11 |
23 | 2176 | 汕头大学 | 529.097105209 | 518 | 11 |
24 | 1434 | 上海理工大学 | 527.113106205 | 518 | 9 |
25 | 1443 | 上海师范大学 | 526.112101190 | 518 | 8 |
26 | 1083 | 天津外国语大学 | 526.104101202 | 518 | 8 |
27 | 2332 | 中国民用航空飞行学院 | 525.112090201 | 518 | 7 |
28 | 1081 | 天津师范大学 | 525.106105195 | 518 | 7 |
29 | 1490 | 南京邮电大学 | 525.096121194 | 518 | 7 |
30 | 1690 | 集美大学 | 524.113104207 | 518 | 6 |
31 | 1649 | 宁波诺丁汉大学 | 524.111100198 | 518 | 6 |
32 | 1846 | 青岛大学 | 524.110112172 | 518 | 6 |
33 | 2456 | 西安邮电大学 | 524.102120190 | 518 | 6 |
34 | 1599 | 西交利物浦大学 | 523.100091198 | 518 | 5 |
35 | 1114 | 河北大学 | 523.097114188 | 518 | 5 |
36 | 1622 | 宁波大学 | 522.113108184 | 518 | 4 |
37 | 1488 | 南京工业大学 | 522.110074216 | 518 | 4 |
38 | 2181 | 广州中医药大学 | 522.103117199 | 518 | 4 |
39 | 1009 | 北方工业大学 | 521.113094200 | 518 | 3 |
40 | 1847 | 烟台大学 | 521.106106191 | 518 | 3 |
41 | 1604 | 浙江理工大学 | 521.106085205 | 518 | 3 |
42 | 1608 | 浙江师范大学 | 521.103096210 | 518 | 3 |
43 | 2030 | 湖北大学 | 520.114084211 | 518 | 2 |
44 | 1493 | 南京林业大学 | 520.113101193 | 518 | 2 |
45 | 2038 | 中南民族大学 | 520.110110189 | 518 | 2 |
46 | 2433 | 西安建筑科技大学 | 520.104099202 | 518 | 2 |
47 | 1686 | 华侨大学 | 520.104092199 | 518 | 2 |
48 | 2434 | 西安科技大学 | 520.101120174 | 518 | 2 |
49 | 1084 | 天津商业大学 | 520.000098113 | 518 | 2 |
50 | 1437 | 上海电力学院 | 519.118102180 | 518 | 1 |
51 | 1693 | 福建师范大学 | 519.107110183 | 518 | 1 |
52 | 1523 | 扬州大学 | 519.106105195 | 518 | 1 |
53 | 2019 | 武汉科技大学 | 519.104082212 | 518 | 1 |
54 | 2346 | 西南民族大学 | 519.101101200 | 518 | 1 |
55 | 2329 | 成都信息工程大学 | 519.100124189 | 518 | 1 |
56 | 2323 | 西南大学(荣昌校区) | 519.100117202 | 518 | 1 |
57 | 2244 | 桂林电子科技大学 | 519.096113211 | 518 | 1 |
58 | 5015 | 山西财经大学 | 518.113109183 | 518 | 0 |
59 | 1932 | 河南大学 | 518.107086211 | 518 | 0 |
60 | 1489 | 常州大学 | 518.104100194 | 518 | 0 |
61 | 1820 | 青岛理工大学 | 518.104098195 | 518 | 0 |
62 | 1339 | 吉林财经大学 | 518.103127191 | 518 | 0 |
63 | 1387 | 哈尔滨商业大学 | 518.100117186 | 518 | 0 |
64 | 1755 | 华东交通大学 | 518.000100100 | 518 | 0 |
65 | 1136 | 石家庄铁道大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
66 | 1245 | 沈阳工业大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
67 | 1250 | 辽宁工程技术大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
68 | 1256 | 沈阳建筑大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
69 | 1325 | 长春理工大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
70 | 1486 | 江苏科技大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
71 | 1497 | 南通大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
72 | 1657 | 安徽农业大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
73 | 1689 | 福建农林大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
74 | 2049 | 三峡大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
75 | 2105 | 湖南科技大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
76 | 2106 | 长沙理工大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
77 | 2107 | 湖南农业大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
78 | 2108 | 中南林业科技大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
79 | 2120 | 南华大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
80 | 2196 | 广州大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
81 | 2241 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 518.000000000 | 518 | 0 |
82 | 2328 | 西南科技大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
83 | 2430 | 西安理工大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
84 | 2526 | 新疆大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
85 | 5003 | 中北大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
86 | 5005 | 山西农业大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
87 | 5008 | 山西师范大学 | 518.000000000 | 518 | 0 |
88 | 5016 | 山西中医学院 | 518.000000000 | 518 | 0 |
山西各批次工作正在进行,还在为选择那间大学而烦恼吗?会计网为你整理全国31省包括山西地区大学排名资讯,山西各批次大学排名情况如何?欢迎查看2016年山西地区大学排名相关资讯。
山西其他批次高考录取工作仍在进行,其他未填报山西高考批次考生,届时,高考志愿填报时间可以高考填报志愿入口填报志愿。》》2016年山西高考填报志愿时间和入口
金秋季节,2016年挥泪告别高中,迎来期待已久的大学生活!希望2016年山西地区高考考生能够收到自己满意的高考录取通知书,会计网小编祝愿山西高考考生金榜题名!!考取理想的大学!