激动人心的时刻到来!广东高考本科院校专业组投档线公布了!
19日,广东省教育考试院透露,今年广东高考本科批次共投出普通类考生273025人,其中普通类(历史)投出74488人,普通类(物理)投出198537人。绝大部分院校均一次性满档。
今年是广东实行“院校专业组”投档方式的第三年,各院校专业组设置进一步优化。
考生们投票后,谁是“人气王”?
南方+记者梳理分析发现,不少省内热门高校优质专业组最低投档线和排
8 | 4415 | 75 | ||
19 | 电子科技大学 | 645 | 5130 | 126 |
20 | 中国人民大学(苏州校区)(中外合作办学) | 644 | 5600 | 6 |
21 | 华东师范大学 | 639 | 7101 | 33 |
22 | 天津大学 | 637 | 7609 | 79 |
23 | 上海财经大学 | 637 | 7755 | 42 |
24 | 北京邮电大学 | 636 | 7885 | 115 |
25 | 西北工业大学 | 636 | 8040 | 90 |
26 | 中山大学 | 635 | 8386 | 2384 |
27 | 武汉大学 | 634 | 8859 | 230 |
28 | 中国社会科学院大学 | 629 | 10650 | 4 |
29 | 北京师范大学(珠海校区) | 627 | 11453 | 242 |
30 | 北京理工大学 | 627 | 11655 | 76 |
31 | 对外经济贸易大学 | 623 | 13448 | 43 |
32 | 中国政法大学 | 621 | 14271 | 47 |
33 | 中央美术学院 | 621 | 14326 | 1 |
34 | 哈尔滨工业大学 | 621 | 14345 | 62 |
35 | 电子科技大学(沙河校区) | 621 | 14462 | 85 |
36 | 中国人民公安大学 | 620 | 14610 | 3 |
37 | 四川大学 | 620 | 14637 | 129 |
38 | 华南理工大学 | 620 | 14662 | 2821 |
39 | 重庆大学 | 620 | 15003 | 102 |
40 | 山东大学 | 619 | 15286 | 142 |
41 | 北京科技大学 | 619 | 15368 | 71 |
42 | 华东政法大学 | 618 | 15710 | 18 |
43 | 中南大学 | 618 | 15755 | 310 |
44 | 华中科技大学 | 618 | 15757 | 182 |
45 | 南京航空航天大学 | 618 | 15808 | 73 |
46 | 北京外国语大学 | 618 | 15964 | 21 |
47 | 西安交通大学 | 617 | 16018 | 180 |
48 | 中央财经大学 | 616 | 16917 | 77 |
49 | 大连理工大学 | 616 | 16929 | 80 |
50 | 北京邮电大学(宏福校区)(中外合作办学) | 615 | 17510 | 41 |
51 | 哈尔滨工业大学(威海) | 615 | 17612 | 22 |
52 | 北京工业大学 | 614 | 17633 | 9 |
53 | 南京理工大学 | 614 | 17700 | 76 |
54 | 北京交通大学 | 614 | 17975 | 104 |
55 | 上海外国语大学 | 614 | 18098 | 14 |
56 | 山东大学威海分校 | 613 | 18275 | 60 |
57 | 北京电影学院 | 613 | 18298 | 2 |
58 | 西安电子科技大学 | 613 | 18375 | 131 |
59 | 上海大学(中外合作办学) | 611 | 19414 | 6 |
60 | 兰州大学 | 611 | 19896 | 111 |
61 | 南京邮电大学 | 607 | 21864 | 144 |
62 | 华北电力大学(北京) | 607 | 22047 | 100 |
63 | 中国石油大学(北京) | 607 | 22349 | 23 |
64 | 上海电力大学 | 606 | 22455 | 10 |
65 | 中国药科大学 | 606 | 22665 | 27 |
66 | 东北大学秦皇岛分校 | 606 | 22935 | 78 |
67 | 中国农业大学 | 606 | 23026 | 85 |
68 | 中央民族大学 | 605 | 23400 | 69 |
69 | 首都师范大学 | 604 | 23757 | 6 |
70 | 吉林大学 | 604 | 24213 | 275 |
71 | 华东理工大学 | 604 | 24406 | 42 |
72 | 大连理工大学(盘锦校区) | 603 | 24792 | 16 |
73 | 河北工业大学 | 602 | 25646 | 25 |
74 | 东华大学 | 602 | 25657 | 27 |
75 | 中国海洋大学 | 602 | 25780 | 157 |
76 | 合肥工业大学(宣城校区) | 601 | 26101 | 49 |
77 | 华中师范大学 | 600 | 26504 | 65 |
78 | 西交利物浦大学 | 600 | 26515 | 16 |
79 | 西北政法大学 | 600 | 26576 | 5 |
80 | 厦门大学 | 600 | 26816 | 146 |
81 | 苏州大学 | 600 | 26994 | 50 |
82 | 西南政法大学 | 599 | 27385 | 96 |
83 | 中国美术学院 | 598 | 28341 | 7 |
84 | 南京师范大学 | 596 | 29477 | 7 |
85 | 西南财经大学 | 596 | 29738 | 61 |
86 | 大连医科大学 | 594 | 30956 | 12 |
87 | 郑州大学 | 594 | 30989 | 30 |
88 | 中国石油大学(华东) | 594 | 31556 | 72 |
89 | 中国矿业大学(北京) | 593 | 31686 | 34 |
90 | 东北大学 | 593 | 31730 | 144 |
91 | 华中农业大学 | 593 | 31876 | 60 |
92 | 中国地质大学(武汉) | 593 | 32187 | 121 |
93 | 福州大学 | 593 | 32233 | 43 |
94 | 宁波诺丁汉大学 | 593 | 32235 | 34 |
95 | 中国传媒大学 | 592 | 32475 | 66 |
96 | 武汉理工大学 | 592 | 32651 | 257 |
97 | 中南财经政法大学 | 592 | 32974 | 130 |
98 | 北京中医药大学 | 592 | 33109 | 30 |
99 | 北京化工大学 | 591 | 33232 | 113 |
100 | 华北电力大学(保定) | 591 | 33433 | 98 |
101 | 中国地质大学(北京) | 591 | 33781 | 32 |
102 | 湖南师范大学 | 590 | 34224 | 86 |
103 | 江南大学 | 590 | 34751 | 47 |
104 | 太原理工大学 | 589 | 35222 | 57 |
105 | 杭州电子科技大学 | 588 | 36079 | 92 |
106 | 陆军军医大学 | 588 | 36140 | 17 |
107 | 南京农业大学 | 588 | 36384 | 86 |
108 | 北京语言大学 | 588 | 36483 | 17 |
109 | 安徽大学 | 587 | 36807 | 52 |
110 | 温州医科大学 | 587 | 37322 | 17 |
111 | 湘潭大学 | 586 | 37535 | 37 |
112 | 暨南大学 | 586 | 37583 | 1871 |
113 | 上海理工大学 | 586 | 38222 | 38 |
114 | 首都经济贸易大学 | 585 | 38418 | 6 |
115 | 华南师范大学(汕尾校区) | 585 | 38747 | 515 |
116 | 北京交通大学(威海校区)(中外合作办学) | 585 | 38872 | 15 |
117 | 西北大学 | 585 | 39094 | 24 |
118 | 陆军工程大学 | 584 | 39714 | 5 |
119 | 北京建筑大学 | 584 | 39945 | 8 |
120 | 东北师范大学 | 583 | 40226 | 16 |
121 | 南京医科大学 | 583 | 40231 | 10 |
122 | 西北农林科技大学 | 582 | 41708 | 67 |
123 | 北京林业大学 | 581 | 41967 | 94 |
124 | 广西大学 | 581 | 42310 | 83 |
125 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 581 | 42591 | 72 |
126 | 西南交通大学 | 580 | 42900 | 120 |
127 | 河海大学 | 580 | 42907 | 161 |
128 | 哈尔滨工程大学 | 579 | 43727 | 57 |
129 | 华南师范大学 | 578 | 44927 | 3247 |
130 | 西南大学 | 578 | 45396 | 66 |
131 | 南京工业大学 | 577 | 46208 | 26 |
132 | 长安大学 | 576 | 46451 | 215 |
133 | 中国矿业大学 | 576 | 46885 | 114 |
134 | 北京信息科技大学 | 576 | 47014 | 18 |
135 | 上海海关学院 | 575 | 47387 | 17 |
136 | 安徽医科大学 | 575 | 47561 | 13 |
137 | 深圳大学 | 574 | 48663 | 3293 |
138 | 上海政法学院 | 574 | 48680 | 39 |
139 | 宁波大学 | 574 | 48722 | 61 |
140 | 湖南大学(本科预科班) | 574 | 48850 | 227 |
141 | 大连海事大学 | 574 | 49120 | 104 |
142 | 合肥工业大学 | 573 | 49349 | 109 |
143 | 北京第二外国语学院 | 573 | 50072 | 14 |
144 | 南京中医药大学 | 572 | 50245 | 11 |
145 | 南京信息工程大学 | 572 | 50267 | 85 |
146 | 重庆邮电大学 | 571 | 51430 | 129 |
147 | 西南大学(荣昌校区) | 571 | 51555 | 37 |
148 | 南昌大学 | 571 | 52174 | 105 |
149 | 成都信息工程大学 | 570 | 53180 | 29 |
150 | 延边大学 | 569 | 53607 | 16 |
151 | 江苏大学 | 569 | 53658 | 42 |
152 | 南京工程学院 | 568 | 54351 | 16 |
153 | 南京审计大学 | 567 | 55406 | 36 |
154 | 重庆医科大学 | 567 | 56232 | 17 |
155 | 广东工业大学(揭阳校区) | 566 | 56790 | 796 |
156 | 东北林业大学 | 565 | 57780 | 31 |
157 | 深圳技术大学 | 564 | 58741 | 2777 |
158 | 山西大学 | 563 | 59920 | 19 |
159 | 海南大学 | 562 | 60678 | 67 |
160 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 562 | 60986 | 34 |
161 | 中国医科大学 | 562 | 61167 | 25 |
162 | 中国计量大学 | 561 | 61947 | 66 |
163 | 浙江工业大学 | 561 | 62212 | 127 |
164 | 上海应用技术大学 | 560 | 62816 | 24 |
165 | 东北财经大学 | 560 | 63031 | 39 |
166 | 承德医学院 | 560 | 63463 | 3 |
167 | 云南大学 | 560 | 63475 | 54 |
168 | 西南石油大学 | 560 | 63743 | 92 |
169 | 扬州大学 | 559 | 63920 | 13 |
170 | 湖北医药学院 | 559 | 64765 | 8 |
171 | 上海海事大学 | 558 | 65594 | 97 |
172 | 成都医学院 | 558 | 65740 | 30 |
173 | 川北医学院 | 557 | 66020 | 18 |
174 | 山东科技大学 | 557 | 66175 | 8 |
175 | 上海海洋大学 | 557 | 66539 | 44 |
176 | 新乡医学院 | 557 | 66929 | 23 |
177 | 燕山大学 | 556 | 67515 | 42 |
178 | 西安理工大学 | 556 | 67536 | 44 |
179 | 浙江财经大学 | 556 | 67751 | 32 |
180 | 南方医科大学 | 556 | 67967 | 1512 |
181 | 浙江师范大学 | 556 | 68130 | 66 |
182 | 沈阳医学院 | 555 | 68401 | 4 |
183 | 天津财经大学 | 555 | 68592 | 38 |
184 | 天津工业大学 | 555 | 68968 | 68 |
185 | 深圳职业技术大学 | 555 | 69130 | 170 |
186 | 四川农业大学 | 555 | 69190 | 104 |
187 | 集美大学 | 555 | 69209 | 30 |
188 | 南京林业大学 | 554 | 69531 | 94 |
189 |