| 省份 | 一批 | |
| 文 | 理 | |
| 北京 | 647 | 647 |
| 天津 | 610 | 654 |
| 河北 | 651 | 651 |
| 山西 | 583 | 606 |
| 内蒙古 | 582 | 639 |
| 辽宁 | 608 | |
| 吉林 | 601 | 646 |
| 黑龙江 | 645 | 645 |
| 上海 | 物理专业组:565 | |
| 物理、化学专业组:559 | ||
| 不限专业组:559 | ||
| 江苏 | 381 | 387 |
| 浙江 | 648 | 648 |
| 安徽 | 635 | |
| 福建 | 583 | 603 |
| 江西 | 606 | 630 |
| 山东 | 618 | 657 |
| 河南 | 612 | |
| 湖北 | 638 | 638 |
| 湖南 | 630 | 640 |
| 广东 | 596 | 624 |
| 广西 | 616 | 616 |
| 海南 | 786 | 808 |
| 重 | ||
609 | ||
| 吉林 | 国家专项 | 理科:649 |
| 江苏 | 第一批本科 | 理科:391 |
| 文科:390 | ||
| 浙江 | 第一批本科 | 综合改革:657 |
| 安徽 | 国家专项 | 理科:651 |
| 黑龙江 | 国家专项 | 理科:632 |
| 福建 | 提前批 | 理科:638 |
| 第一批本科 | 理科:653 | |
| 文科:634 | ||
| 江西 | 国家专项 | 理科:645 |
| 河南 | 国家专项 | 理科:605 |
| 第一批本科 | 理科:659 | |
| 文科:642 | ||
| 湖南 | 国家专项 | 理科:653 |
| 广东 | 第一批本科 | 理科:645 |
| 文科:621 | ||
| 广西 | 国家专项 | 理科:601 |
| 第一批本科 | 理科:659 | |
| 四川 | 提前批 | 理科:664 |
| 国家专项 | 理科:643 | |
| 重庆 | 国家专项 | 理科:644 |
| 贵州 | 国家专项 | 理科:641 |
| 云南 | 国家专项 | 理科:649 |
| 陕西 | 国家专项 | 理科:644 |
| 甘肃 | 国家专项 | 理科:625 |
| 青海 | 国家专项 | 理科:549 |
| 第一批本科 | 理科:605 | |
| 宁夏 | 国家专项 | 理科:584 |
| 新疆 | 国家专项 | 理科:604 |
| 港澳台侨联招 | 普通本科 | 理科:646 |
| 文科:643 |
注:红色标注部分已开通录取结果查询。
考生可登录http://bkzs.tongji.edu.cn/index.php?classid=3395查询录取结果。
