厦门大学--综合类高校,985工程、211工程、一流大学建设高校A类。
位于福建省厦门市。
河北省今年录取工作已结束,整理了各专业的最低分数,供大家参考。
物理科类
643 | 2296 | ||
641 | 2584 | ||
数据科学与大数据技术 | 641 | 2584 | |
统计学类 | 640 | 272 |
限 | |||
化学类 | 636 | 3358 | 首选物理,再选化学 |
工科试验班 | 635 | 3527 | 首选物理,再选不限 |
物理学类 | 635 | 3527 | 首选物理,再选不限 |
材料类 | 635 | 3527 | 首选物理,再选化学 |
药学 | 635 | 3527 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
外国语言文学类 | 634 | 3706 | 首选物理,再选不限 |
能源动力类 | 634 | 3706 | 首选物理,再选化学 |
人文科学试验班 | 633 | 3898 | 首选物理,再选不限 |
理科试验班(生命科学与医学类) | 633 | 3898 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
海洋科学类 | 633 | 3898 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
环境科学与工程类 | 633 | 3898 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
建筑类 | 633 | 3898 | 首选物理,再选不限 |
土木类 | 632 | 4082 | 首选物理,再选不限 |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 599 | 13858 | 首选物理,再选不限 |
人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 568 | 30714 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 560 | 36168 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 552 | 42004 | 首选物理,再选不限 |
国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 552 | 42004 | 首选物理,再选不限 |
会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 549 | 44261 | 首选物理,再选不限 |
新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 531 | 58995 | 首选物理,再选化学 |
海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 502 | 85294 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 502 | 85294 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 463 | 122201 | 首选物理,再选不限 |
物理科类数据分析:
普通类最高分专业:会计学--643分 --第2296名
普通类最低分专业:土木类--632分--第4082名
马来西亚分校最高分专业:金融学--599分--第13858名
马来西亚分校最低分专业:电子信息工程--463分--第122201名
历史科类
专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
会计学(含会计、财务、审计) | 637 | 311 | 首选历史,再选不限 |
法学类 | 634 | 382 | 首选历史,再选不限 |
经济学类 | 633 | 410 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 633 | 410 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 633 | 410 | 首选历史,再选不限 |
人文科学试验班 | 630 | 497 | 首选历史,再选不限 |
公共管理类 | 630 | 497 | 首选历史,再选思想政治 |
社会学类 | 629 | 539 | 首选历史,再选不限 |
外国语言文学类 | 627 | 610 | 首选历史,再选不限 |
国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 595 | 3142 | 首选历史,再选不限 |
新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 583 | 4898 | 首选历史,再选不限 |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 580 | 5407 | 首选历史,再选不限 |
会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 579 | 5596 | 首选历史,再选不限 |
广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 575 | 6371 | 首选历史,再选不限 |
历史科类数据分析:
普通类最高分专业:会计学--637分 --第311名
普通类最低分专业:外国语言文学类--627分--第610名
马来西亚分校最高分专业:国际商务--595分--第3142名
马来西亚分校最低分专业:广告学--575分--第6371名
整体来看,马来西亚分校的分数要远远低于国内,毕业证是一样的,你会选择马来西亚分校吗?
欢迎关注,以获取更多高考相关资讯!