天津医科大学临床医学院2020在江苏招生仅有2个专业:公共事业管理和市场营销专业。共计招生31人,分文理科。具体录取最高分和最低分看下表:
表一是天津医科大学临床医学院在全国29省市分专业录取分数据。表二是各省分专业的录取计划。需要二张表对照着一起看哦。具体看法看江苏的这张表。
从2012年至2019年各省市分专业的录取分数统计情况在表三;
表四分享了该学院2020年专升本的招生计划数,2020共计招生9
5 | ||||
上海 | 一批(限物理科目组) | - | - | 602 |
江苏 | 一批 | 405 | 415 | - |
安徽 | 一批 | 643 | 677 | - |
福建 | 一批 | 627 | 651 | - |
江西 | 一批 | 648 | 673 | - |
山东 | 一批 | 647 | 689 | - |
河南 | 一批 | 647 | 672 | - |
湖北 | 一批 | 658 | 684 | - |
湖南 | 一批 | 666 | 674 | - |
广东 | 一批 | 640 | 671 | - |
广西 | 一批 | 658 | 670 | - |
海南 | 一批 | 881 | 865 | - |
重庆 | 一批 | 646 | 689 | - |
四川 | 一批 | 650 | 688 | - |
贵州 | 一批 | 683 | 669 | - |
云南 | 一批 | 676 | 690 | - |
陕西 | 一批 | 668 | 699 | - |
甘肃 | 一批 | 626 | 660 | - |
青海 | 一批 | 608 | 639 | - |
宁夏 | 一批 | 645 | 650 | - |
新疆 | 一批 | 631 | 669 | - |
港澳台侨联招 | 630 | 665 | - |
北京大学2016年录取分数线
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 一批 | 673 | 678 | - |
天津 | 一批 | 653 | 687 | - |
河北 | 一批 | 667 | 711 | - |
山西 | 一批 | 612 | 671 | - |
内蒙 | 一批 | 617 | 686 | - |
辽宁 | 一批 | 635 | 687 | - |
吉林 | 一批 | 635 | 692 | - |
黑龙江 | 一批 | 630 | 688 | - |
上海 | 一批 | 533 | 541 | - |
江苏 | 一批 | 407 | 422 | - |
浙江 | 一批 | 706 | 734 | - |
安徽 | 一批 | 638 | 688 | - |
福建 | 一批 | 627 | 668 | - |
江西 | 一批 | 623 | 677 | - |
山东 | 一批 | 636 | 700 | - |
河南 | 一批 | 629 | 684 | - |
湖北 | 一批 | 640 | 693 | - |
湖南 | 一批 | 642 | 679 | - |
广东 | 一批 | 632 | 676 | - |
广西 | 一批 | 654 | 683 | - |
海南 | 一批 | 881 | 873 | - |
重庆 | 一批 | 647 | 700 | - |
四川 | 一批 | 638 | 695 | - |
贵州 | 一批 | 682 | 683 | - |
云南 | 一批 | 676 | 701 | - |
西藏 | 一批汉族 | 640 | 678 | - |
西藏 | 一批少数民族 | 556 | 628 | - |
陕西 | 一批 | 655 | 702 | - |
甘肃 | 一批 | 621 | 676 | - |
青海 | 一批 | 601 | 658 | - |
宁夏 | 一批 | 636 | 667 | - |
新疆 | 一批汉语言 | 632 | 681 | - |
北京大学2015年录取分数线
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 一批 | 671 | 693 | - |
天津 | 一批 | 657 | 683 | - |
河北 | 一批 | 663 | 705 | - |
山西 | 一批 | 607 | 661 | - |
内蒙 | 一批 | 630 | 674 | - |
辽宁 | 一批 | 641 | 684 | - |
吉林 | 一批 | 650 | 688 | - |
黑龙江 | 一批 | 641 | 691 | - |
上海 | 一批 | 515 | 529 | - |
江苏 | 一批 | 400 | 410 | - |
浙江 | 一批 | 723 | 740 | - |
安徽 | 一批 | 676 | 693 | - |
福建 | 一批 | 647 | 683 | - |
江西 | 一批 | 621 | 684 | - |
山东 | 一批 | 664 | 703 | - |
河南 | 一批 | 616 | 679 | - |
湖北 | 一批 | 619 | 683 | - |
湖南 | 一批 | 639 | 689 | - |
广东 | 一批 | 654 | 690 | - |
广西 | 一批 | 651 | 674 | - |
海南 | 一批 | 879 | 873 | - |
重庆 | 一批 | 681 | 698 | - |
四川 | 一批 | 638 | 668 | - |
贵州 | 一批 | 678 | 674 | - |
云南 | 一批 | 679 | 699 | - |
西藏 | 一批汉族 | 662 | 682 | - |
西藏 | 一批藏族 | 543 | - | - |
陕西 | 一批 | 645 | 692 | - |
甘肃 | 一批 | 633 | 661 | - |
青海 | 一批 | 627 | 637 | - |
宁夏 | 一批 | 642 | 651 | - |
新疆 | 一批 | 639 | 660 | - |
只有真正的看到分数线 才知道差距 为了梦想努力吧!!!!