为各位整理了北京大学在各省招生的最低分数和排位信息。
在有位次的省份中,排位最高的是青海省第27位。
排位最低的是湖北省,第434位。
省份 | 年份 | 最低分数/位次 |
内蒙古自治区 | 686/46 | |
广西壮族自治区 | 682/48 | |
西藏自治区 | 无数据 | |
宁夏回族自治区 | 643/- | |
新疆维吾尔自治区 | 654/- | |
北京市 | 679/427 | |
天津市 | 2020 | 706/- |
上海市 | 2020 | 612/- |
重庆市 | 704/- | |
河 |
新!
2020年北京大学录取分数线
(来源北京大学招生网)
为各位整理了北京大学在各省招生的最低分数和排位信息。
在有位次的省份中,排位最高的是青海省第27位。
排位最低的是湖北省,第434位。
省份 | 年份 | 最低分数/位次 |
内蒙古自治区 | 686/46 | |
广西壮族自治区 | 682/48 | |
西藏自治区 | 无数据 | |
宁夏回族自治区 | 643/- | |
新疆维吾尔自治区 | 654/- | |
北京市 | 679/427 | |
天津市 | 2020 | 706/- |
上海市 | 2020 | 612/- |
重庆市 | 704/- | |
河 |
新!
2020年北京大学录取分数线
(来源北京大学招生网)