考考生及家长填报2024年高考志愿参考。
一、全国二十大财经类大学2023年福建省物理类本科批普通类投档分数线与2022年对比数据:
序号 | 学校名称 | 2022年投档最低分 | 2023年投档最低分 | 对比 | 2022年投档最低位次 | 2023年投档最低位次 | 对比 |
1 | 上海财经大学 | 627 | 637 | 上升10 | 3225 | 3710 | 下降485 |
2 | 中央财经大学 | 623 | 631 | 上升8 | 3822 | 4662 | 下降840 |
3 | 对外经济贸易大学 | 620 | 629 | 上升9 | 4307 | 5005 | 下降698 |
4 | 西南财经大学 | 611 | 620 | 上升9 | 6067 | 6757 | 下降690 |
5 | 中南财经政法大学 | 604 | 603 | 下降1 | 7723 | 10637 | 下降2914 |
6 | 首都经济贸易大学 | 580 | 584 | 上升4 | 14555 | 16241 | 下降1686 |
7 | 东北财经大学 | 571 | 574 | 上升3 | 17799 | 19701 | 下降1902 |
8 | 浙江财经大学 | 567 | 574 | 上升7 | 19379 | 19701 | 下降322 |
9 | 江西财经大学 | 564 | 562 | 下降2 | 20551 | 24264 | 下降3713 |
10 | 南京财经大学 | 564 | 560 | 下降4 | 20551 | 25090 | 下降4539 |
11 | 浙江工商大学 | 559 | 553 | 下降6 | 22583 | 27972 | 下降5389 |
12 | 天津财经大学 | 541 | 539 | 下降2 | 30433 | 34443 | 下降4010 |
13 | 北京工商大学 | 505 | 538 | 上升33 | 49314 | 34921 | 上升14393 |
14 | 山东财经大学 | 537 | 532 | 下降5 | 32373 | 37840 | 下降5467 |
15 | 重庆工商大学 | 532 | 532 | 0 | 34838 | 37840 | 下降3002 |
16 | 湖北经济学院 | 518 | 518 | 0 | 42234 | 45182 | 下降2948 |
17 | 山西财经大学 | 520 | 494 | 下降26 | 41181 | 59027 | 下降17843 |
18 | 云南财经大学 | 490 | 491 | 上升1 | 57736 | 60909 | 下降3173 |
19 | 河北经贸大学 | 510 | 481 | 下降29 | 46481 | 67230 | 下降20749 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 473 | 443 | 下降30 | 67774 | 92955 | 下降25181 |
备注:福建省2023年物理类本科批录取最低分数线:431分,福建省2022年物理类本科批录取最低分数线:428分,福建省2023年物理类本科批录取最低分数线比2022年上升了3分。
20所财经类大学中,1所大学2023年福建省物理类本科批普通类投档最低位次高于2022年,19所大学2023年福建省物理类本科批普通类投档最低位次低于2022年。投档位次上升最多的学校是北京工商大学,上升了14393位。投档位次下降最多的学校是哈尔滨商业大学,下降了25181位。
二、全国二十大财经类大学2023年福建省历史类本科批普通类投档分数线与2022年对比数据:
序号 | 学校名称 | 2022年投档最低分 | 2023年投档最低分 | 对比 | 2022年投档最低位次 | 2023年投档最低位次 | 对比 |
1 | 上海财经大学 | 614 | 622 | 上升8 | 591 | 697 | 下降106 |
2 | 中央财经大学 | 604 | 612 | 上升8 | 1014 | 1051 | 下降37 |
3 | 对外经济贸易大学 | 606 | 609 | 上升3 | 906 | 1198 | 下降292 |
4 | 西南财经大学 | 598 | 604 | 上升6 | 1338 | 1462 | 下降124 |
5 | 中南财经政法大学 | 593 | 599 | 上升6 | 1647 | 1719 | 下降72 |
6 | 首都经济贸易大学 | 580 | 584 | 上升4 | 2693 | 2642 | 上升51 |
7 | 北京工商大学 | 574 | 579 | 上升5 | 3332 | 3003 | 上升329 |
8 | 东北财经大学 | 576 | 574 | 下降2 | 3087 | 3401 | 下降314 |
9 | 浙江工商大学 | 566 | 574 | 上升8 | 4324 | 3401 | 上升923 |
10 | 江西财经大学 | 569 | 569 | 0 | 3939 | 3871 | 上升68 |
11 | 浙江财经大学 | 570 | 568 | 下降2 | 3791 | 3965 | 下降174 |
12 | 南京财经大学 | 567 | 566 | 下降1 | 4196 | 4135 | 上升61 |
13 | 天津财经大学 | 559 | 549 | 下降10 | 5232 | 5896 | 下降664 |
14 | 山东财经大学 | 550 | 542 | 下降8 | 6667 | 6752 | 下降85 |
15 | 重庆工商大学 | 536 | 517 | 下降19 | 9369 | 10295 | 下降926 |
16 | 湖北经济学院 | 532 | 515 | 下降17 | 10242 | 10628 | 下降386 |
17 | 云南财经大学 | 523 | 503 | 下降20 | 12308 | 12787 | 下降479 |
18 | 山西财经大学 | 520 | 497 | 下降23 | 13057 | 13920 | 下降863 |
19 | 河北经贸大学 | 510 | 489 | 下降21 | 15865 | 15524 | 上升341 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 504 | 485 | 下降19 | 17620 | 16353 | 上升1267 |
备注:福建省2023年历史类本科批录取最低分数线:453分,福建省2022年历史类本科批录取最低分数线:468分,福建省2023年历史类本科批录取最低分数线比2022年下降了15分。
20所财经类大学中,7所大学2023年福建省历史类本科批普通类投档最低位次高于2022年,13所大学2023年福建省历史类本科批普通类投档最低位次低于2022年。投档位次上升最多的学校是哈尔滨商业大学,上升了1267位。投档位次下降最多的学校是重庆工商大学,下降了926位。
以上数据,供大家参考。资料收集、整理不易,请点赞、收藏,并转发、分享给有需要的家人、亲戚、朋友。谢谢!