6月22日 ,河北省招生委员会召开全体会议,研究确定了今年河北省普通高校招生各批各类录取控制分数线。今年文史类本科一批分数线535分,较去年录取控制分数线降低13分;理工类本科一批分数线525分,较去年降低 19分——均为近十年来(2007年~2016年)最低。
河北省今年首次将本二、本三批次合并,其分数线备受关注。今年文史类本科二批分数线416分,理工类本科二批分数线364分,与近三年(2013年~
师大附中。从2014年初一年级开始,初中择校生不享受公办省级示范性高中公助生指标分配到校政策。
石家庄市继续将主城区范围内19所公办省级示范性普通高中招生计划的80%,依据主城区各初中学校报考普通高中的学生人数,直接分配到初中学校。
分配生最低录取控制分数线分别参照19所公办省级示范性普通高中学校公助统招生录取分数线,下浮50分确定,实行分学校录取。
计划中详细列出了石家庄市各高中阶段教育单位的招生计划,涵盖石家庄市所有普通高中、中职学校。
详细招生计划如下
↓↓↓
局直及主城区普通高中招生计划
学校 | 招生计划 | 备注 |
1中 | 900 | 体奥班40人(面向全省招生),体育13人,音乐16人,美术4人,北外国际商学院直通班100人 |
2中 | 1000 | 青少年航空特色班100人(面向全省招生),清华美院基地班20人,体育16人,音乐4人 |
5中(二中西校区) | 220 | 音乐4人,美术4人 |
15中 | 700 | 飞行员班100人,体育30人,音乐12人,美术8人 |
24中 | 700 | 美术30人,音乐20人,体育10人 |
师大附中 | 500 | 中加班100人,体育18人,美术5人,音乐5人 |
师大实验中学 | 160 | 美术40人 |
12中学 | 400 | 文化生240人(含体育特长生8人),音乐生50人, 美术生110人(其中各县市区招生16人) |
13中学 | 220 | 书法50人,美术40人,音乐10人,体育30人(含水上) |
21中学 | 340 | 音乐10人,美术50人, 体育24人 |
22中学 | 450 | 音乐12人,美术10人,体育31人 |
23中 | 300 | 美术生10人、体育生20人 |
4中 | 300 | 体育12人,美术18人,书法20人 |
6中 | 600 | 文化生200人(含体育14人),音乐100人,美术270人,书法30人(其中各县市区招生80人) |
10中 | 270 | 美术25人,音乐6人,体育4人 |
17中 | 600 | 宏志班50人,体育20人,美术10人 |
19中 | 200 | 体育12人 |
20中 | 60 | 全部为健美操专业 |
41中 | 260 | 体育7人 |
9中 | 400 | 珍珠班40人,厚朴希望班30人,音乐4人,美术4人,体育30人 |
16中 | 160 | 美术30人,音乐10人,体育10人 |
18中 | 400 | 体育16人 |
28中 | 160 | 春蕾班80人(限在国家级和省级扶贫开发重点县招生) |
38中 | 230 | 书法班160人,体育10人,美术20人 |
42中 | 300 | 直升班100人,县区80人,体育8人 |
25中 | 160 | 体育11人 |
27中 | 450 | 中加课程实验班120人,宏志班50人,音乐5人,美术5人,体育15人 |
石家庄外国语学校 | 400 | 体育15人 |
44中 | 160 | 体育10人,美术5人,音乐5人 |
49中 | 200 | 美术40人 |
一中东校区 | 300 | 体育12人,美术6人,音乐12人 |
驻县(市)局直普通高中招生计划
学校名称 | 总计划 | 备 注 |
河北辛集中学 | 915 | 珍珠生60人,辛集生源160人,体育23人,书法15人 |
河北正定中学 | 1003 | 体育4人,计划含按协议面向正定县南楼中学定向招生3人(公助) |
石家庄实验中学 | 700 | |
石家庄第二实验中学 | 600 | 山区教育扶贫班150人,美术特色班50人 |
各县(市)区普通高中招生计划
学校名称 | 招生人数 | 备注 |
石家庄市矿区中学 | 350 | |
小计 | 350 | |
藁城区一中 | 1100 | |
藁城区二中 | 400 | |
藁城区三中 | 400 | |
藁城区九中 | 1160 | |
小计 | 3060 | |
鹿泉区第一中学 | 1000 | |
鹿泉区第二中学 | 440 | |
鹿泉区第三中学 | 330 | |
鹿泉区实验高级中学 | 80 | |
小计 | 1850 | |
栾城中学 | 990 | |
栾城区第二中学 | 500 | |
小计 | 1490 | |
井陉一中 | 1000 | |
井陉二中 | 500 | |
小计 | 1500 | |
正定县第一中学 | 1020 | |
正定县第三中学 | 560 | |
正定县第七中学 | 380 | |
小计 | 1960 | |
行唐一中 | 834 | |
行唐三中 | 381 | |
小计 | 1274 | |
灵寿中学 | 1000 | |
灵寿县陈庄中学 | 400 | |
小计 | 1470 | |
高邑一中 | 672 | |
小计 | 672 | |
深泽中学 | 750 | |
小计 | 750 | |
赞皇中学 | 1000 | |
小计 | 1000 | |
无极中学 | 1950 | |
小计 | 1950 | |
平山中学 | 1120 | |
平山实验中学 | 660 | |
平山外国语中学 | 330 | |
平山回舍中学 | 330 | |
平山古月中学 | 110 | |
小计 | 2550 | |
元氏县第一中学 | 1100 | |
元氏县第四中学 | 560 | |
元氏县音体美学校 | 50 | |
元氏县第三中学 | 50 | |
小计 | 1760 | |
赵县中学 | 1031 | |
赵县实验中学 | 495 | |
赵县第六中学 | 515 | |
赵县石塔中学 | 309 | |
小计 | 2350 | |
晋州市第一中学 | 1100 | |
晋州市第二中学 | 900 | |
小计 | 2000 | |
新乐一中 | 800 | |
新乐二中 | 600 | |
新乐三中 | 200 | |
新乐四中 | 400 | |
小计 | 2000 |
石家庄市民办普通高中招生计划
学校名称 | 计划 | 备注 |
石家庄二中实验学校 | 1900 | 石家庄生源580(含体育19人,美术专业班15人,音乐14人) |
石家庄润德学校 | 500 | 石家庄生源300人(含声乐2人,舞蹈4人) |
河北正中实验中学 | 1750 | 石家庄生源850(特长生50人),外地市900(特长生50人) |
石家庄西山学校 | 270 | 石家庄生源256人 |
辛集市明珠中学 | 600 | 石家庄生源300人,体育10人,书法10人 |
石家庄石门实验学校 | 70 | 石家庄生源50人 |
石家庄一中实验学校 | 300 | 石家庄生源150人 |
石家庄精英中学 | 2000 | 石家庄生源1450人,特长生20人 |
河北师范大学田家炳中学 | 500 | 石家庄生源450人,林汉克宏志班17人(全省招生) |
石家庄华西高级中学 | 400 | 全部为石家庄生源 |
石家庄华英外国语学校 | 50 | 全部为石家庄生源 |
石家庄耀华中学 | 100 | 全部为石家庄生源 |
石家庄创新国际学校 | 50 | 石家庄生源40人 |
石家庄联邦国际学校(原石家庄联邦实验学校) | 500 | 石家庄生源220人 |
石家庄市同文中学 | 100 | 全部为石家庄生源 |
石家庄育英实验中学 | 200 | 石家庄生源120人 |
石家庄市复兴中学 | 200 | 石家庄生源120人,其中特长生10人 |
新世纪外国语学校 | 400 | 石家庄生源360人 |
石家庄市新华中学 | 350 | 石家庄生源300人,音乐5人,体育5人,美术10人 |
石家庄北华中学 | 200 | 石家庄生源100人,其中书法30人,美术20人 |
藁城新冀明中学 | 610 | 全部为石家庄生源 |
正定县弘文中学 | 400 | 全部为石家庄生源 |
石家庄康福外国语学校 | 130 | 石家庄生源40人 |
行唐启明中学 | 829 | 全部为石家庄生源 |
行唐同济中学 | 475 | 全部为石家庄生源 |
行唐龙州中学 | 381 | 全部为石家庄生源 |
灵寿县护驾疃高中 | 560 | 全部为石家庄生源 |
高邑龙凤中学 | 448 | 石家庄生源328人 |
无极文苑中学 | 200 | 全部为石家庄生源 |
新乐新伏羲中学 | 700 | 全部为石家庄生源 |
主城区省级示范性普通高中分配生计划
学校 | 1中 | 15中 | 师大 附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 4中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东 校区 |
第七中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第十二中学 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
第十三中学 | 10 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 |
第二十一中学 | 12 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 |
第二十二中学 | 17 | 13 | 9 | 9 | 2 | 7 | 10 | 14 | 10 | 9 | 13 | 10 |
第二十三中学 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
第五十中学 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |
第五十一中学 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
第五十三中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第八十一中学 | 12 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 |
第八十九中学 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第九十六中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
师大附中 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
同文中学 | 25 | 19 | 13 | 12 | 3 | 10 | 14 | 21 | 14 | 13 | 18 | 14 |
金柳林外国语 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
北师附 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 |
复兴中学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
长安社会考生 | 15 | 12 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 11 | 8 |
八中 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
二十五中 | 10 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 |
二十七中 | 19 | 15 | 10 | 10 | 2 | 7 | 11 | 16 | 11 | 10 | 14 | 11 |
四十中 | 12 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 |
石外(43中) | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
石家庄二外 | 40 | 32 | 21 | 20 | 5 | 16 | 23 | 34 | 23 | 21 | 30 | 23 |
四十四中 | 32 | 25 | 17 | 16 | 4 | 13 | 18 | 27 | 18 | 17 | 24 | 18 |
四十九中 | 19 | 15 | 10 | 10 | 2 | 7 | 10 | 16 | 11 | 10 | 14 | 11 |
精英中学 | 20 | 16 | 11 | 10 | 3 | 8 | 11 | 17 | 11 | 11 | 15 | 11 |
卓达学校 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
五十四中 | 11 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 |
河北师大田中 | 17 | 13 | 9 | 9 | 2 | 7 | 10 | 14 | 9 | 9 | 13 | 10 |
五十五中 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
私立一中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
求实中学 | 15 | 12 | 8 | 8 | 2 | 6 | 9 | 13 | 9 | 8 | 11 | 8 |
一中实验学校 | 10 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 |
高新区外国语 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
裕华社会考生 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第3中学 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第4中学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
第20中学 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
石门中学 | 15 | 12 | 8 | 8 | 2 | 6 | 9 | 13 | 9 | 8 | 11 | 8 |
主城区省级示范性普高分配生计划(续表)
学校 | 1中 | 15中 | 师大 附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 41中 | 42中 |
第6中学 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 |
第10中学 | 6 | 4 | 3 | 16 | 4 | 12 | 5 | 8 | 7 | 14 | 10 | 6 | 3 |
第11中学 | 5 | 4 | 3 | 14 | 3 | 11 | 4 | 7 | 6 | 12 | 9 | 6 | 2 |
第17中学 | 11 | 9 | 6 | 31 | 8 | 24 | 10 | 16 | 13 | 27 | 20 | 13 | 5 |
17中实验学校 | 7 | 6 | 4 | 20 | 5 | 15 | 6 | 10 | 8 | 17 | 12 | 8 | 3 |
第19中学 | 6 | 5 | 3 | 17 | 4 | 13 | 5 | 9 | 7 | 15 | 11 | 7 | 3 |
第41中学北校 | 5 | 4 | 3 | 15 | 4 | 12 | 5 | 8 | 6 | 13 | 9 | 6 | 3 |
第41中学 | 14 | 11 | 7 | 37 | 9 | 29 | 12 | 20 | 16 | 33 | 24 | 15 | 6 |
附属实验中学 | 6 | 4 | 3 | 15 | 4 | 12 | 5 | 8 | 7 | 13 | 10 | 6 | 3 |
麒麟中学 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
越洋中学 | 5 | 4 | 3 | 14 | 3 | 11 | 5 | 7 | 6 | 13 | 9 | 6 | 2 |
创新国际学校 | 5 | 4 | 3 | 15 | 4 | 12 | 5 | 8 | 6 | 13 | 9 | 6 | 2 |
桥西社会考生 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 |
石门实验学校 | 25 | 19 | 13 | 67 | 16 | 52 | 21 | 35 | 29 | 59 | 43 | 28 | 11 |
二中西校区 | 4 | 3 | 2 | 11 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 |
九中 | 13 | 10 | 7 | 36 | 9 | 28 | 11 | 19 | 15 | 31 | 23 | 15 | 6 |
十四中 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
十六中 | 5 | 4 | 3 | 14 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 | 13 | 9 | 6 | 2 |
十八中 | 7 | 6 | 4 | 20 | 5 | 16 | 6 | 11 | 9 | 18 | 13 | 8 | 3 |
二十八中 | 6 | 5 | 3 | 17 | 4 | 13 | 5 | 9 | 7 | 15 | 11 | 7 | 3 |
红星学校 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
三十七中 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
三十八中 | 5 | 4 | 3 | 15 | 4 | 11 | 5 | 8 | 6 | 13 | 9 | 6 | 3 |
四十二中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
经贸附中 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
新世纪外国语 | 14 | 11 | 7 | 39 | 10 | 30 | 12 | 20 | 17 | 34 | 25 | 17 | 7 |
六十一中 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
新星学校 | 13 | 10 | 7 | 36 | 9 | 28 | 11 | 19 | 15 | 31 | 23 | 15 | 6 |
赵佗中学 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
新华社会考生 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
驻县(市)直属省级示范性普高分配生计划
县市区 | 辛集中学 | 正定中学 | 石家庄实验中学 | 石家庄第二实验中学 |
矿区 | 4 | 6 | 4 | 2 |
藁城 | 55 | 80 | 56 | 32 |
鹿泉 | 28 | 40 | 28 | 16 |
栾城 | 24 | 35 | 24 | 14 |
井陉 | 28 | 40 | 28 | 16 |
正定 | 49 | 70 | 49 | 28 |
行唐 | 48 | 69 | 48 | 28 |
灵寿 | 34 | 49 | 35 | 20 |
高邑 | 16 | 24 | 16 | 9 |
深泽 | 15 | 22 | 16 | 9 |
赞皇 | 24 | 34 | 24 | 14 |
无极 | 34 | 49 | 34 | 20 |
平山 | 41 | 58 | 41 | 23 |
元氏 | 37 | 53 | 37 | 21 |
赵县 | 39 | 56 | 40 | 23 |
晋州 | 36 | 52 | 36 | 20 |
新乐 | 44 | 63 | 44 | 25 |
直属行业办中职学校招生计划
学 校 | 招生计划数 |
石家庄市职教中心 | 1100 |
石家庄文化传媒学校 | 550(一职专350,经贸学校100,艺术职业学校100) |
石家庄电子信息学校 | 400(二职专400,第8职中、第11职中停招) |
石家庄交通运输学校 | 750(三职专600,交通运输学校150) |
石家庄财经商贸学校 | 350(财会学校350) |
石家庄旅游学校 | 200 |
石家庄经济学校 | 300 |
市艺术学校 | 100 |
市体育运动学校 | 100 |
铁路技术中专 | 1000 |
市特殊教育学校 | 30 |
石家庄农业学校 | 550 |
石家庄城建学校 | 200 |
市工业和信息化中专 | 150 |
石家庄科技工程职业学院附属中专 | 200 |
石家庄市学前教育中等专业学校 | 400 |
石家庄铁路职业中等专业学校 | 300 |
石家庄市机械技工学校 | 500 |
县(市、区)中职学校招生计划
单 位 | 招生计划数 |
长安 | 2800 |
桥西 | 6000 |
新华 | 10000 |
矿区 | 250 |
裕华 | 2500 |
藁城 | 1800 |
鹿泉 | 2000 |
栾城 | 1500 |
井陉 | 300 |
正定 | 1600 |
行唐 | 300 |
灵寿 | 550 |
高邑 | 200 |
深泽 | 300 |
赞皇 | 300 |
无极 | 800 |
平山 | 1000 |
元氏 | 1500 |
赵县 | 1200 |
晋州 | 1000 |
新乐 | 700 |
高新 | 200 |
来源/燕赵都市报、石家庄教育网
编辑/吴光艳