稍后揭秘河北唐山丰润区彩礼数额、好玩的地方和丰润独有的4宝是啥?丰润区人口79万人,2022年产值1003亿元,在唐山16个区县里排名第4位。
唐山丰润区以钢铁、化工、机械为主要产业。生姜还带动了物流、仓储、加工业的发展。
丰润区值得推荐收藏好玩的旅游景点有:
千佛山:属燕山余脉,其脉似飞龙,形如卧虎,草深林密,宛若仙境。南临渤海,北依燕山,其山势平缓,绵延叠翠、林木郁郁,一派灵秀。
曹雪芹公园:
4837 | 515687 | 987159 | ||||
第二产业 | 万元 | 520808 | 5743501 | 6521425 | 5812313 | 917058 |
第三产业 | 万元 | 825553 | 3715609 | 3107208 | 3774900 | 1236910 |
预算收入 | 万元 | 132790 | 390261 | 306461 | 1032952 | 176224 |
预算支出 | 万元 | 361934 | 623643 | 458139 | 1147596 | 462902 |
住户存款 | 万元 | 3005291 | 5904297 | 8790787 | 3502793 | 4312065 |
人均存款 | 元 | 57794 | 111402 | 111276 | 159218 | 77001 |
贷款总额 | 万元 | 1535703 | 4895717 | 5607659 | 14394536 | 2339453 |
三、农业、工业和通讯 | ||||||
设施农业 | 公顷 | 130 | 3467 | 4481 | 645 | 4841 |
油料产量 | 吨 | 12184 | 38880 | 29864 | 646 | 70865 |
棉花产量 | 吨 | 8948 | 12 | 13 | ||
规上工业 | 个 | 138 | 263 | 281 | 234 | 136 |
固定电话 | 户 | 13262 | 44097 | 63901 | 49186 | 26920 |
四、教育、卫生和社会保障 | ||||||
中学生 | 人 | 37611 | 25577 | 40001 | 12735 | 29821 |
小学生 | 人 | 45292 | 38631 | 60029 | 18971 | 31721 |
医疗床位 | 张 | 2509 | 1784 | 4197 | 1921 | 3423 |
福利机构 | 个 | 15 | 8 | 14 | 8 | 12 |
福利床位 | 张 | 2345 | 462 | 2566 | 1135 | 2433 |
上面是2022年的终核数据,表面上不够新,实际上是最新的,因为之前公布的2022、2023年数据是初步核算结果,需要最终核实,核算与核实两个步骤之间数据可以有增减变化。并且就GDP而言,这个数据与前一年数据相比不是增长率,需要扣除物价涨幅才是实际的不变价增长率。
信息来源:国家公开出版物《县域统计年鉴》。
第2节:9区县81乡镇年度报告
2.1乡镇人口
排序 | 县市区 | 乡镇街 | 面积公顷 | 户籍人口 |
1 | 曹妃甸 | 唐海镇 | 5928 | 48149 |
2 | 曹妃甸 | 八农场 | 8214 | 27348 |
3 | 曹妃甸 | 滨海镇 | 12400 | 24257 |
4 | 曹妃甸 | 柳赞镇 | 5490 | 14146 |
5 | 丰南区 | 胥各庄镇 | 7417 | 79865 |
6 | 丰南区 | 大新庄镇 | 13373 | 55768 |
7 | 丰南区 | 黄各庄镇 | 6856 | 49011 |
8 | 丰南区 | 钱营镇 | 11467 | 40462 |
9 | 丰南区 | 王兰庄镇 | 8650 | 39793 |
10 | 丰南区 | 小集镇 | 7733 | 36058 |
11 | 丰南区 | 柳树镇 | 10906 | 30841 |
12 | 丰南区 | 岔河镇 | 4339 | 27988 |
13 | 丰南区 | 南孙庄镇 | 9418 | 25920 |
14 | 丰南区 | 黑沿子镇 | 10731 | 25199 |
15 | 丰南区 | 西葛镇 | 4810 | 25001 |
16 | 丰南区 | 唐坊镇 | 4871 | 18263 |
17 | 丰南区 | 尖字沽乡 | 4565 | 17700 |
18 | 丰南区 | 东田庄乡 | 7288 | 17503 |
19 | 丰南区 | 大齐各庄镇 | 3986 | 13926 |
20 | 丰润区 | 丰润镇 | 9520 | 80542 |
21 | 丰润区 | 白官屯镇 | 6605 | 45693 |
22 | 丰润区 | 丰登坞镇 | 6820 | 40173 |
23 | 丰润区 | 左家坞镇 | 8370 | 39783 |
24 | 丰润区 | 新军屯镇 | 4970 | 37933 |
25 | 丰润区 | 王官营镇 | 9386 | 37328 |
26 | 丰润区 | 沙流河镇 | 5630 | 35924 |
27 | 丰润区 | 银城铺镇 | 5100 | 34753 |
28 | 丰润区 | 任各庄镇 | 4994 | 29303 |
29 | 丰润区 | 火石营镇 | 13180 | 28607 |
30 | 丰润区 | 杨官林镇 | 5143 | 27308 |
31 | 丰润区 | 泉河头镇 | 5380 | 26945 |
32 | 丰润区 | 石各庄镇 | 4285 | 24891 |
33 | 丰润区 | 李钊庄镇 | 6370 | 23570 |
34 | 丰润区 | 常庄镇 | 2900 | 21019 |
35 | 丰润区 | 七树庄镇 | 2670 | 18798 |
36 | 丰润区 | 小张各庄镇 | 2937 | 15837 |
37 | 丰润区 | 欢喜庄乡 | 3730 | 15758 |
38 | 丰润区 | 姜家营乡 | 3130 | 15224 |
39 | 丰润区 | 刘家营乡 | 2700 | 14521 |
40 | 古冶区 | 范各庄镇 | 6380 | 54826 |
41 | 古冶区 | 卑家店镇 | 5767 | 30577 |
42 | 古冶区 | 王辇庄乡 | 7055 | 27251 |
43 | 古冶区 | 大庄坨乡 | 1745 | 14240 |
44 | 古冶区 | 习家套乡 | 1818 | 13453 |
45 | 开平区 | 开平镇 | 6568 | 56243 |
46 | 开平区 | 越河镇 | 5643 | 38134 |
47 | 开平区 | 栗园镇 | 3398 | 29852 |
48 | 开平区 | 洼里镇 | 3200 | 21630 |
49 | 开平区 | 郑庄子镇 | 2254 | 19259 |
50 | 开平区 | 双桥镇 | 3170 | 15291 |
51 | 路北区 | 果园镇 | 4000 | 63996 |
52 | 路北区 | 韩城镇 | 5603 | 53285 |
53 | 路南区 | 稻地镇 | 5020 | 29823 |
54 | 路南区 | 女织寨镇 | 2921 | 29412 |
55 | 滦南县 | 倴城镇 | 9631 | 61980 |
56 | 滦南县 | 程庄镇 | 9193 | 51691 |
57 | 滦南县 | 宋道口镇 | 8744 | 49188 |
58 | 滦南县 | 柏各庄镇 | 9670 | 47616 |
59 | 滦南县 | 司各庄镇 | 11947 | 41699 |
60 | 滦南县 | 扒齿港镇 | 11601 | 38166 |
61 | 滦南县 | 胡各庄镇 | 6752 | 34466 |
62 | 滦南县 | 长凝镇 | 5368 | 33081 |
63 | 滦南县 | 方各庄镇 | 5342 | 29203 |
64 | 滦南县 | 青坨营镇 | 8694 | 28028 |
65 | 滦南县 | 安各庄镇 | 6985 | 24962 |
66 | 滦南县 | 坨里镇 | 3756 | 17919 |
67 | 滦南县 | 马城镇 | 3066 | 17173 |
68 | 滦南县 | 东黄坨镇 | 5120 | 16983 |
69 | 滦南县 | 姚王庄镇 | 2681 | 16227 |
70 | 滦南县 | 南堡镇 | 2614 | 15302 |
71 | 新乐市 | 承安镇 | 7932 | 79850 |
72 | 新乐市 | 邯邰镇 | 8356 | 78358 |
73 | 新乐市 | 马头铺镇 | 4543 | 46913 |
74 | 新乐市 | 协神乡 | 4719 | 41508 |
75 | 新乐市 | 杜固镇 | 3151 | 33594 |
76 | 新乐市 | 东王镇 | 3829 | 32555 |
77 | 新乐市 | 正莫镇 | 4101 | 24181 |
78 | 新乐市 | 化皮镇 | 3095 | 23420 |
79 | 新乐市 | 南大岳镇 | 2069 | 22998 |
80 | 新乐市 | 彭家庄乡 | 2969 | 22737 |
81 | 新乐市 | 木村乡 | 2748 | 22426 |
新乐市地图
2.2乡镇经济
排序 | 名称 | 工业企业 | 规上工业 | 较大商店 |
1 | 丰润区丰润镇 | 635 | 39 | 19 |
2 | 新乐市杜固镇 | 321 | 12 | 55 |
3 | 滦南县倴城镇 | 200 | 32 | 48 |
4 | 曹妃甸区唐海镇 | 195 | 1 | 93 |
5 | 开平区越河镇 | 172 | 9 | 56 |
6 | 路北区韩城镇 | 152 | 18 | 77 |
7 | 丰南区黄各庄镇 | 116 | 13 | 37 |
8 | 滦南县宋道口镇 | 115 | 20 | 110 |
9 | 丰润区白官屯镇 | 108 | 30 | 58 |
10 | 路南区女织寨镇 | 93 | 13 | 32 |
11 | 丰润区常庄镇 | 90 | 5 | 36 |
12 | 丰南区西葛镇 | 89 | 12 | 79 |
13 | 古冶区卑家店镇 | 85 | 22 | 35 |
14 | 丰润区银城铺镇 | 84 | 41 | 56 |
15 | 丰南区大新庄镇 | 80 | 7 | 122 |
16 | 滦南县长凝镇 | 79 | 15 | 47 |
17 | 新乐市南大岳镇 | 78 | 2 | 35 |
18 | 丰润区任各庄镇 | 69 | 11 | 80 |
19 | 曹妃甸区八农场 | 68 | 10 | 51 |
20 | 古冶区王辇庄乡 | 68 | 10 | 13 |
21 | 开平区栗园镇 | 68 | 8 | 39 |
22 | 开平区双桥镇 | 68 | 1 | 15 |
23 | 新乐市承安镇 | 68 | 24 | 88 |
24 | 丰南区小集镇 | 67 | 14 | 79 |
25 | 丰南区钱营镇 | 66 | 17 | 114 |
26 | 丰南区胥各庄镇 | 65 | 22 | 52 |
27 | 新乐市正莫镇 | 64 | 0 | 44 |
28 | 开平区郑庄子镇 | 63 | 18 | 7 |
29 | 开平区开平镇 | 62 | 14 | 66 |
30 | 滦南县扒齿港镇 | 62 | 9 | 81 |
31 | 丰南区黑沿子镇 | 61 | 9 | 52 |
32 | 丰润区七树庄镇 | 61 | 7 | 36 |
33 | 新乐市协神乡 | 61 | 4 | 72 |
34 | 滦南县南堡镇 | 60 | 8 | 41 |
35 | 新乐市木村乡 | 59 | 7 | 15 |
36 | 丰润区新军屯镇 | 56 | 20 | 43 |
37 | 丰润区石各庄镇 | 55 | 8 | 48 |
38 | 路南区稻地镇 | 55 | 16 | 6 |
39 | 丰润区杨官林镇 | 52 | 7 | 27 |
40 | 丰润区丰登坞镇 | 49 | 12 | 57 |
41 | 丰润区刘家营乡 | 48 | 8 | 18 |
42 | 丰润区欢喜庄乡 | 47 | 22 | 24 |
43 | 丰润区沙流河镇 | 44 | 5 | 72 |
44 | 丰南区尖字沽乡 | 43 | 10 | 60 |
45 | 丰南区柳树镇 | 42 | 7 | 45 |
46 | 丰南区大齐各庄镇 | 42 | 14 | 45 |
47 | 古冶区范各庄镇 | 40 | 14 | 60 |
48 | 丰润区王官营镇 | 39 | 3 | 42 |
49 | 滦南县柏各庄镇 | 38 | 4 | 85 |
50 | 丰润区泉河头镇 | 35 | 8 | 40 |
51 | 丰南区王兰庄镇 | 33 | 11 | 75 |
52 | 滦南县程庄镇 | 33 | 2 | 77 |
53 | 滦南县胡各庄镇 | 33 | 9 | 66 |
54 | 丰南区唐坊镇 | 31 | 11 | 43 |
55 | 开平区洼里镇 | 31 | 3 | 36 |
56 | 丰南区岔河镇 | 30 | 6 | 54 |
57 | 滦南县方各庄镇 | 29 | 2 | 53 |
58 | 古冶区大庄坨乡 | 27 | 8 | 4 |
59 | 丰润区小张各庄镇 | 26 | 4 | 24 |
60 | 路北区果园镇 | 25 | 5 | 62 |
61 | 滦南县东黄坨镇 | 25 | 4 | 45 |
62 | 丰南区南孙庄镇 | 24 | 6 | 28 |
63 | 滦南县司各庄镇 | 24 | 2 | 96 |
64 | 丰润区李钊庄镇 | 22 | 9 | 37 |
65 | 滦南县安各庄镇 | 21 | 7 | 72 |
66 | 滦南县马城镇 | 21 | 2 | 9 |
67 | 曹妃甸区滨海镇 | 20 | 4 | 24 |
68 | 古冶区习家套乡 | 20 | 10 | 13 |
69 | 滦南县青坨营镇 | 20 | 0 | 46 |
70 | 丰南区东田庄乡 | 17 | 4 | 32 |
71 | 丰润区左家坞镇 | 16 | 2 | 63 |
72 | 丰润区火石营镇 | 15 | 0 | 93 |
73 | 新乐市邯邰镇 | 13 | 5 | 100 |
74 | 曹妃甸区柳赞镇 | 12 | 6 | 25 |
75 | 新乐市东王镇 | 12 | 2 | 37 |
76 | 新乐市彭家庄乡 | 11 | 4 | 21 |
77 | 丰润区姜家营乡 | 10 | 3 | 67 |
78 | 新乐市马头铺镇 | 9 | 6 | 70 |
79 | 新乐市化皮镇 | 8 | 1 | 42 |
80 | 滦南县坨里镇 | 6 | 0 | 35 |
81 | 滦南县姚王庄镇 | 6 | 0 | 39 |
信息来源:国家公开出版物《县域统计年鉴》
第3节:各县市区近期历史年份情况、唐山市其他县市区情况
作者长年跟踪全国县市和乡镇数据,发布人口、土地、经济、地图相关文章,现在进行年度更新。本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?笔者诚实写作,无论县乡、国别何种主题,呈报真实数据,从不虚构故事或编造。按照平台规则,各位网友点击关注、评论留言、收藏转发才能继续收到笔者相关文章,以及将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡。感谢关注点赞评论三连,也可私信或留言关于本地征友、寻人、问事等各种事情。