平台推送给我2个短视频,两位男主播都戴着眼镜,一个略胖,一个偏瘦,他们介绍着同一所大学:
这所大学,中国最强二本,二本的实力,一本的录取分数线,是除了江苏考生之外,其他省份考生非常值得选择的一个学校。这所大学是原国家电力部直属的高校,但不是显眼包,比较低调。因此考生报考的热度不高,录取分数并不高。江苏电网每年招考人数最多的学校就是这所学校,江苏电网有一半的人就是这所学校的毕业生。进入江苏电网工作,年薪
学院 | 2★ | |
306 | 淮阴师范学院 | 2★ |
315 | 盐城师范学院 | 2★ |
320 | 江苏理工学院 | 2★ |
324 | 常州工学院 | 1★ |
324 | 南京晓庄学院 | 1★ |
328 | 金陵科技学院 | 1★ |
328 | 盐城工学院 | 2★ |
328 | 南京体育学院 | 4★ |
339 | 常熟理工学院 | 1★ |
339 | 淮阴工学院 | 2★ |
351 | 徐州工程学院 | 1★ |
407 | 江苏警官学院 | 3★ |
436 | 江苏第二师范学院 | 1★ |
484 | 南京警察学院 | 3★ |
493 | 泰州学院 | 1★ |
501 | 南京特殊教育师范学院 | 1★ |
510 | 宿迁学院 | 1★ |
510 | 无锡学院 | 1★ |
518 | 苏州城市学院 | 1★ |
二、江苏省公办二本院校分数线
按照2023年江苏省所有公办二本在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了江苏最好考以及最难考的公办二本院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:南京警察学院06组,2023年最低分是648分,对应省排位第5543名;历史类最难考、收分最高的是南京警察学院02组,最低分608分,对应省排位2929名。
物理类最好考、收分最低的是:常熟理工学院13组,2023年最低分是453分,最低全省排位169035名;2023年历史类最好考、收分最低的是常州工学院03组,最低分是477分,最低全省排名51747名。
江苏省所有公办二本2023年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
南京警察学院06组 | 1 | 648 | 5543 |
江苏警官学院04组 | 59 | 637 | 9657 |
江苏警官学院06组 | 30 | 637 | 9657 |
南京警察学院05组 | 9 | 635 | 10612 |
江苏警官学院05组 | 170 | 613 | 22857 |
南京警察学院04组 | 43 | 612 | 23568 |
江苏警官学院03组 | 341 | 612 | 23568 |
江苏警官学院08组 | 32 | 609 | 25496 |
南京警察学院08组 | 16 | 601 | 31135 |
南京警察学院10组 | 1 | 600 | 31866 |
南京工程学院05组 | 57 | 599 | 32622 |
南京警察学院09组 | 3 | 582 | 46258 |
江苏警官学院07组 | 183 | 573 | 54146 |
淮阴师范学院07组 | 30 | 565 | 61774 |
江苏第二师范学院10组 | 31 | 561 | 65452 |
南京晓庄学院08组 | 122 | 559 | 67392 |
南京晓庄学院10组 | 19 | 559 | 67392 |
南京晓庄学院17组 | 5 | 557 | 69274 |
盐城师范学院07组 | 44 | 557 | 69274 |
泰州学院03组 | 42 | 555 | 71148 |
南京警察学院07组 | 98 | 554 | 72168 |
淮阴师范学院08组 | 22 | 554 | 72168 |
江苏第二师范学院17组 | 55 | 553 | 73153 |
江苏第二师范学院18组 | 8 | 552 | 74112 |
南京晓庄学院16组 | 45 | 548 | 78085 |
南京工程学院07组 | 44 | 546 | 79957 |
南京晓庄学院09组 | 30 | 546 | 79957 |
南京工程学院03组 | 3218 | 540 | 85962 |
南京晓庄学院14组 | 52 | 539 | 86937 |
南京晓庄学院15组 | 68 | 539 | 86937 |
江苏第二师范学院16组 | 84 | 539 | 86937 |
江苏理工学院04组 | 215 | 538 | 87986 |
淮阴师范学院06组 | 119 | 538 | 87986 |
江苏理工学院09组 | 15 | 537 | 89032 |
江苏第二师范学院12组 | 18 | 534 | 92079 |
常熟理工学院07组 | 741 | 534 | 92079 |
常熟理工学院04组 | 232 | 533 | 93122 |
江苏第二师范学院11组 | 17 | 532 | 94094 |
南京晓庄学院11组 | 8 | 531 | 95098 |
江苏第二师范学院08组 | 212 | 531 | 95098 |
金陵科技学院03组 | 226 | 530 | 96124 |
无锡学院02组 | 1452 | 530 | 96124 |
常州工学院05组 | 560 | 530 | 96124 |
南京晓庄学院12组 | 1029 | 529 | 97145 |
江苏第二师范学院15组 | 64 | 529 | 97145 |
宿迁学院06组 | 10 | 528 | 98180 |
盐城师范学院08组 | 31 | 528 | 98180 |
苏州城市学院05组 | 433 | 528 | 98180 |
苏州城市学院04组 | 97 | 527 | 99221 |
淮阴师范学院12组 | 122 | 526 | 100234 |
江苏第二师范学院09组 | 36 | 526 | 100234 |
江苏理工学院05组 | 1411 | 525 | 101269 |
金陵科技学院07组 | 46 | 524 | 102241 |
苏州城市学院09组 | 203 | 524 | 102241 |
常熟理工学院06组 | 722 | 523 | 103299 |
南京晓庄学院13组 | 15 | 522 | 104328 |
金陵科技学院09组 | 18 | 521 | 105373 |
盐城师范学院11组 | 34 | 520 | 106376 |
江苏理工学院11组 | 95 | 520 | 106376 |
南京工程学院06组 | 120 | 519 | 107387 |
常熟理工学院12组 | 240 | 519 | 107387 |
金陵科技学院08组 | 140 | 518 | 108392 |
无锡学院03组 | 111 | 518 | 108392 |
常州工学院06组 | 1053 | 518 | 108392 |
南京艺术学院02组 | 66 | 517 | 109393 |
江苏理工学院10组 | 80 | 517 | 109393 |
江苏第二师范学院13组 | 642 | 516 | 110349 |
金陵科技学院05组 | 90 | 515 | 111340 |
南京特殊教育师范学院 | 14 | 515 | 111340 |
南京体育学院06组 | 26 | 514 | 112372 |
金陵科技学院04组 | 1817 | 514 | 112372 |
盐城师范学院12组 | 171 | 513 | 113413 |
南京特殊教育师范学院 | 273 | 512 | 114463 |
淮阴师范学院13组 | 175 | 511 | 115420 |
盐城师范学院14组 | 11 | 511 | 115420 |
常熟理工学院05组 | 292 | 511 | 115420 |
淮阴师范学院10组 | 40 | 510 | 116464 |
常州工学院10组 | 183 | 509 | 117454 |
淮阴师范学院14组 | 147 | 507 | 119496 |
南京工程学院04组 | 45 | 506 | 120487 |
南京体育学院05组 | 18 | 506 | 120487 |
江苏理工学院06组 | 15 | 505 | 121517 |
南京体育学院07组 | 12 | 504 | 122564 |
淮阴工学院07组 | 243 | 501 | 125542 |
徐州工程学院02组 | 2566 | 501 | 125542 |
常熟理工学院10组 | 216 | 500 | 126589 |
淮阴工学院05组 | 30 | 498 | 128536 |
淮阴工学院06组 | 159 | 497 | 129553 |
宿迁学院05组 | 50 | 497 | 129553 |
常州工学院07组 | 80 | 497 | 129553 |
淮阴工学院03组 | 2833 | 496 | 130482 |
徐州工程学院06组 | 170 | 496 | 130482 |
泰州学院04组 | 1295 | 495 | 131453 |
常熟理工学院08组 | 210 | 495 | 131453 |
淮阴师范学院09组 | 1822 | 494 | 132434 |
盐城师范学院13组 | 149 | 494 | 132434 |
宿迁学院03组 | 2095 | 494 | 132434 |
徐州工程学院05组 | 60 | 494 | 132434 |
苏州城市学院08组 | 10 | 494 | 132434 |
盐城工学院02组 | 2935 | 493 | 133442 |
苏州城市学院10组 | 30 | 493 | 133442 |
常州工学院09组 | 30 | 492 | 134437 |
江苏理工学院12组 | 30 | 492 | 134437 |
淮阴师范学院11组 | 90 | 491 | 135455 |
苏州城市学院06组 | 200 | 491 | 135455 |
金陵科技学院06组 | 40 | 489 | 137355 |
泰州学院05组 | 200 | 488 | 138275 |
盐城师范学院10组 | 12 | 487 | 139209 |
江苏第二师范学院14组 | 30 | 486 | 140151 |
泰州学院06组 | 30 | 485 | 141125 |
苏州城市学院07组 | 15 | 485 | 141125 |
盐城工学院04组 | 509 | 483 | 142975 |
徐州工程学院03组 | 100 | 483 | 142975 |
盐城师范学院09组 | 2021 | 481 | 144815 |
宿迁学院04组 | 222 | 480 | 145763 |
常州工学院08组 | 240 | 478 | 147717 |
江苏理工学院08组 | 135 | 478 | 147717 |
江苏理工学院13组 | 20 | 471 | 154058 |
淮阴工学院04组 | 50 | 465 | 159349 |
盐城工学院03组 | 200 | 463 | 161011 |
金陵科技学院10组 | 40 | 462 | 161814 |
徐州工程学院04组 | 240 | 462 | 161814 |
南京体育学院04组 | 60 | 460 | 163420 |
江苏理工学院07组 | 60 | 459 | 164241 |
常熟理工学院09组 | 70 | 457 | 165877 |
常熟理工学院11组 | 15 | 454 | 168262 |
常熟理工学院13组 | 20 | 453 | 169035 |
2)历史类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
南京警察学院02组 | 5 | 608 | 2929 |
江苏警官学院02组 | 104 | 608 | 2929 |
南京警察学院03组 | 1 | 579 | 8530 |
南京晓庄学院07组 | 13 | 565 | 12540 |
南京晓庄学院06组 | 23 | 556 | 15509 |
江苏第二师范学院07组 | 37 | 554 | 16226 |
江苏警官学院01组 | 579 | 553 | 16580 |
南京警察学院01组 | 29 | 552 | 16960 |
南京晓庄学院02组 | 19 | 548 | 18396 |
江苏第二师范学院06组 | 56 | 548 | 18396 |
淮阴师范学院02组 | 15 | 547 | 18776 |
盐城师范学院02组 | 52 | 545 | 19572 |
盐城师范学院01组 | 41 | 541 | 21165 |
泰州学院01组 | 51 | 539 | 22036 |
江苏第二师范学院04组 | 433 | 539 | 22036 |
南京晓庄学院01组 | 155 | 538 | 22445 |
南京特殊教育师范学院 | 4 | 538 | 22445 |
淮阴师范学院05组 | 89 | 537 | 22879 |
江苏第二师范学院01组 | 143 | 536 | 23287 |
江苏理工学院01组 | 240 | 536 | 23287 |
盐城师范学院06组 | 77 | 535 | 23712 |
南京工程学院01组 | 252 | 535 | 23712 |
淮阴师范学院04组 | 55 | 534 | 24116 |
金陵科技学院01组 | 111 | 534 | 24116 |
江苏第二师范学院03组 | 36 | 533 | 24524 |
江苏第二师范学院02组 | 19 | 531 | 25378 |
淮阴师范学院01组 | 97 | 531 | 25378 |
南京晓庄学院03组 | 42 | 530 | 25824 |
无锡学院01组 | 232 | 530 | 25824 |
常熟理工学院02组 | 268 | 530 | 25824 |
南京晓庄学院04组 | 810 | 529 | 26285 |
盐城师范学院05组 | 110 | 527 | 27183 |
南京特殊教育师范学院 | 300 | 527 | 27183 |
苏州城市学院01组 | 633 | 524 | 28558 |
宿迁学院02组 | 70 | 524 | 28558 |
常州工学院01组 | 240 | 524 | 28558 |
淮阴师范学院03组 | 889 | 523 | 29036 |
南京晓庄学院05组 | 25 | 522 | 29523 |
金陵科技学院02组 | 234 | 522 | 29523 |
常熟理工学院01组 | 213 | 520 | 30453 |
盐城师范学院03组 | 1054 | 518 | 31466 |
南京工程学院02组 | 15 | 516 | 32408 |
江苏理工学院02组 | 448 | 516 | 32408 |
徐州工程学院01组 | 1049 | 515 | 32915 |
盐城工学院01组 | 348 | 514 | 33398 |
淮阴工学院01组 | 382 | 512 | 34383 |
泰州学院02组 | 569 | 512 | 34383 |
淮阴工学院02组 | 18 | 511 | 34880 |
宿迁学院01组 | 881 | 511 | 34880 |
南京体育学院01组 | 30 | 511 | 34880 |
江苏第二师范学院05组 | 20 | 511 | 34880 |
常州工学院02组 | 321 | 511 | 34880 |
江苏理工学院03组 | 15 | 510 | 35366 |
南京体育学院03组 | 13 | 509 | 35866 |
南京艺术学院01组 | 293 | 509 | 35866 |
盐城师范学院04组 | 8 | 504 | 38237 |
苏州城市学院03组 | 20 | 503 | 38765 |
常熟理工学院03组 | 10 | 494 | 43235 |
苏州城市学院02组 | 45 | 487 | 46782 |
南京体育学院02组 | 60 | 477 | 51747 |
常州工学院03组 | 30 | 477 | 51747 |
南京艺术学院(Nanjing University of the Arts),简称“南艺”,位于江苏省南京市,是中华人民共和国文化和旅游部与江苏省人民政府共建高校,是江苏省唯一的综合性艺术院校,也是中国独立建制创办最早并延续至今的高等艺术学府,中国六大艺术学院之首,艺术学科综合实力位居全国第一,入选江苏省高水平大学高峰计划建设高校[25]、国家级人才培养模式创新实验区、教育部“双万计划”、江苏高校文化创意协同创新中心、江苏高校优势学科建设工程、江苏省首批新型重点高端智库,南艺催生了中国最早的艺术学制,开创了中国最早的美术、音乐、舞蹈、理论、戏剧等大学学科,是近代以来中国艺术学高等教育的奠基者。
1912年,中国美术教育奠基人刘海粟先生约同画友创办了上海图画美术院(1930年更名为上海美术专科学校);1922年,颜文樑先生在苏州创办了苏州美术专科学校;1952年,在全国高等学校院系调整中,上海美专、苏州美专与山东大学艺术系美术、音乐两科于江苏无锡社桥合并成为华东艺术专科学校。1958年华东艺专迁校南京丁家桥;同年6月更名为南京艺术专科学校;1959年更名为南京艺术学院,1967年迁址南京市虎踞北路15号。1978年,获准为全国首批招收硕士研究生的高等院校,1986年获得博士学位授予权。
据2024年5月学校官网显示,学校设16个教学单位,43个本科专业;在校生总数12000余人;有教职工1150余人;拥有5个博士后科研流动站,2个一级学科博硕授权点,4个专博授权点,5个专硕授权点。