关键词:横盘,低迷,557万人口,2265亿GDP。
作为潮汕地区的揭阳,地理位置好,是潮汕地区的中心位置,因此,它们几个城市是共用一个机场的,即是揭阳机场。
从人口上,或经济上,揭阳与汕头相当的实力,比潮州多一倍的人口。但是房价却比汕头低很多。目前汕头房价10560元/平,而揭阳只有6487元/平。这个让人很难置信!
揭阳有人口557万,GDP有225亿。辖区有5个区县,也就是说,平均每个区县人口超过百
6 | 汇润雅苑 | 6939 | -13.09% |
7 | 晋兴里 | 9034 | -13.01% |
8 | 松桂园 | 9163 | -12.83% |
9 | 盛世华轩 | 9852 | -12.57% |
10 | 碧水云天 | 5511 | -12.39% |
11 | 宏和榕江明珠 | 8860 | -12.20% |
12 | 东泰家园 | 5351 | -12.10% |
13 | 城市家园 | 6624 | -12.03% |
14 | 华美家园 | 6797 | -11.56% |
15 | 清华园 | 5942 | -11.44% |
16 | 金水岸 | 8865 | -11.28% |
17 | 金美花园 | 5565 | -11.25% |
18 | 汇润幸福里 | 8961 | -10.99% |
19 | 绿茵花园 | 5015 | -10.98% |
20 | 东信花园 | 5508 | -10.95% |
21 | 河婆新城 | 5241 | -10.86% |
22 | 锦绣华亭 | 5415 | -10.77% |
23 | 宏和贵源豪湾 | 8799 | -10.75% |
24 | 金凤帝苑 | 6892 | -10.61% |
25 | 丹桂花园 | 6907 | -10.55% |
26 | 理想家园 | 5518 | -10.27% |
27 | 南格馨园 | 5029 | -10.23% |
28 | 普宁二中南山教师公寓 | 10663 | -10.22% |
29 | 锦绣花园一期 | 6410 | -10.15% |
30 | 一品嘉园 | 5671 | -10.11% |
31 | 榕江华府·博雅苑A区 | 8947 | -10.04% |
32 | 汇景蓝湾二期 | 7087 | -10.04% |
33 | 汇景蓝湾一期 | 7034 | -9.98% |
34 | 世纪领寓 | 9781 | -9.87% |
35 | 盛迪嘉花园 | 6936 | -9.86% |
36 | 江南新城一期 | 8349 | -9.81% |
37 | 都市华庭 | 6938 | -9.55% |
38 | 翠榕花园 | 7025 | -9.50% |
39 | 南方梅园 | 7882 | -9.45% |
40 | 金龙湾 | 5177 | -9.39% |
41 | 中阳豪苑 | 7783 | -9.36% |
42 | 金色家园 | 5240 | -9.30% |
43 | 创鸿金碧尚都 | 6750 | -9.23% |
44 | 兰溪庭苑 | 7448 | -9.22% |
45 | 玉湖名城 | 6514 | -9.09% |
46 | 星河城 | 7038 | -9.09% |
47 | 紫苑名邸 | 7193 | -9.01% |
48 | 岭南花园 | 8406 | -8.81% |
49 | 乐万邦花园 | 6548 | -8.69% |
50 | 江南新城四期 | 6859 | -8.65% |
51 | 景润园 | 6815 | -8.58% |
52 | 新阳花园 | 7034 | -8.49% |
53 | 莲花明珠 | 7926 | -8.44% |
54 | 万盛花园 | 9173 | -8.44% |
55 | 龙珠花园 | 9391 | -8.29% |
56 | 锦绣二期 | 6260 | -8.15% |
57 | 电力花园 | 6958 | -7.99% |
58 | 雅轩花园 | 6421 | -7.97% |
59 | 盛世华庭 | 10957 | -7.90% |
60 | 进贤家园 | 6806 | -7.88% |
61 | 中信华府 | 9140 | -7.87% |
62 | 丰泽园 | 11106 | -7.85% |
63 | 汇景轩 | 6793 | -7.84% |
64 | 新时代华庭 | 6906 | -7.80% |
65 | 华诚花园二期 | 6898 | -7.78% |
66 | 江景新城 | 6923 | -7.77% |
67 | 龙光花园 | 6269 | -7.71% |
68 | 桂荣君林天下 | 9753 | -7.69% |
69 | 紫晖花园 | 6868 | -7.65% |
70 | 华彩美居 | 5743 | -7.64% |
71 | 建阳花园 | 6873 | -7.53% |
72 | 雅豪祥苑 | 6073 | -7.40% |
73 | 榕贵园 | 6809 | -7.28% |
74 | 金凤豪苑 | 7135 | -7.27% |
75 | 金都花园 | 6309 | -7.11% |
76 | 正华园 | 9683 | -7.03% |
77 | 中华新城 | 7934 | -7.02% |
78 | 江滨花园 | 6932 | -7.00% |
79 | 锦绣东文明小区 | 6780 | -6.99% |
80 | 佳华园 | 9778 | -6.97% |
81 | 明珠花园 | 7611 | -6.95% |
82 | 南平里 | 7945 | -6.94% |
83 | 御景湾 | 6909 | -6.90% |
84 | 蓝湾翠庭 | 6579 | -6.88% |
85 | 中阳花园 | 6956 | -6.81% |
86 | 金凤花园 | 6930 | -6.80% |
87 | 晖景花园 | 7816 | -6.72% |
88 | 汇景蓝湾 | 7153 | -6.69% |
89 | 和美园 | 6185 | -6.66% |
90 | 世德家园 | 5486 | -6.65% |
91 | 桂荣花园 | 9859 | -6.64% |
92 | 创鸿公馆 | 6602 | -6.63% |
93 | 金润帝豪湾 | 8893 | -6.63% |
94 | 金城峰会 | 7316 | -6.60% |
95 | 金城峰景 | 6976 | -6.60% |
96 | 润强汇德花园 | 8911 | -6.59% |
97 | 岭南明珠三期 | 6754 | -6.54% |
98 | 中建榕江华府 | 8903 | -6.47% |
99 | 金城龙庭二期 | 7094 | -6.46% |
100 | 创鸿滨江尚都 | 6502 | -6.46% |
揭阳楼市目前有价无市已是常态,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,揭阳楼市是否能够重振往日雄风?揭阳房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后揭阳的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自揭阳本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)