①本科一批:文史490分 ,理工480分;②本科二批 :文史418分,理工396分。(人民网记者 李依环)
来源: 人民网
816 位), 海南 640 分( 5826 位), 山东 511 分( 144528 位), 上海 494 分( 21165 位);
天津 596 分( 13428 位), 浙江 583 分( 70865 位)。
2、3+1+2省市: 福建 550 分( 29301 位), 广东 563 分( 60462 位), 河北 558 分( 31699 位), 湖南 556 分( 37666 位);
江苏 570 分( 57928 位), 辽宁 537 分( 29633 位), 重庆 525 分( 29493 位), 湖北 575 分( 31699 位)。
3、老高考省份: 安徽 571 分( 29752 位), 甘肃 489 分( 15727 位), 广西 476 分( 48747 位), 贵州 530 分( 18538 位);
河南 579 分( 38365 位), 黑龙江 409 分( 38389 位), 吉林 494 分( 14238 位), 江西 562 分( 24480 位);
内蒙古 449 分( 25058 位), 山西 495 分( 35885 位);陕西 443 分( 62001 位), 四川 521 分( 83195 位), 云南 547 分( 19109 位)。
另:
各省市录取最低分最高的专业 | ||
省份 | (理/物/综)专业 | 分 |
陕西 | 计算机科学与技术(先进计算) | 544 |
河南 | 计算机科学与技术(先进计算) | 596 |
山东 | 计算机科学与技术 | 602 |
江苏 | 物理学(国家基地) | 614 |
湖北 | 物理学(国家基地) | 597 |
四川 | 物理学(国家基地) | 604 |
广东 | 物理学(国家基地) | 607 |
浙江 | 物理学(国家基地) | 634 |
河北 | 计算机科学与技术 | 600 |
江西 | 物理学(国家基地) | 581 |
湖南 | 计算机科学与技术 | 590 |
安徽 | 物理学(国家基地) | 592 |
福建 | 物理学(国家基地) | 591 |
山西 | 计算机类(工科初民试验班) | 558 |
甘肃 | 物理学(国家基地) | 513 |
重庆 | 物理学(国家基地) | 576 |
辽宁 | 物理学(国家基地) | 603 |
吉林 | 物理学(国家基地) | 539 |
贵州 | 物理学(国家基地) | 568 |
北京 | 光电信息科学与工程 | 586 |
云南 | 物理学(国家基地) | 585 |
黑龙江 | 物理学(国家基地) | 538 |
广西 | 计算机类(工科初民试验班) | 562 |
天津 | 法学 | 615 |
上海 | 计算机科学与技术 | 522 |
内蒙古 | 物理学(国家基地) | 569 |
海南 | 法学 | 664 |
三、以上数据来源于高校官网