“以人民币计价的黄金今年跑赢了国内主流投资品,且从长期来看,能够提供每年近7%的稳定回报。”11月30日,世界黄金协会举办“黄金+”报告发布会,发布了题为《何为“黄金+”,为何“+黄金”》的研究报告。
报告显示,自2022年以来,受全球经济衰退、新冠疫情和俄乌冲突的叠加因素影响,全球不确定性风险显著增长,主要风险资产均受到负面冲击。而黄金凭借极具韧性的表现,持续受到包括各国央行、主权基金、养老金、基金
价格 | 单位 | |||||||
国内金价 | 554.64 | 2.63 | 0.48% | 555.95 | 548.15 | 550.01 | 552.01 | 克/人民币 |
国内银价 | 7260.00 | -92.00 | -1.25% | 7289.00 | 7108.00 | 7123.00 | 7352.00 | 千克/人民币 |
国际金价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
现货黄金 | 2369.29 | 5.10↑ | 2363.85 | 2364.19 | 2369.29 | 2369.70 | 2379.24 | 2355.69 | 2024-07-26 14:57:43 |
现货白银 | 27.69 | -0.15↓ | 27.83 | 27.84 | 27.69 | 27.73 | 28.07 | 27.59 | 2024-07-26 14:57:42 |
上海黄金交易所行情
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
黄金T+D | 554.11 | -1.70↓ | 550.01 | 552.01 | 554.11 | 554.19 | 555.95 | 548.15 | 2024-07-26 14:57:41 |
白银T+D | 7227.00 | -125.00↓ | 7123 | 7208 | 7226 | 7229.00 | 7289 | 7108 | 2024-07-26 14:57:43 |
上海期货交易所
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
黄金期货 | 557.40 | -5.83↓ | 554.86 | 555.68 | 557.38 | 557.42 | 559.28 | 551.16 | 2024-07-26 14:57:44 |
白银期货 | 7235.00 | -205.00↓ | 7160 | 7220 | 7235 | 7236.00 | 7298 | 7143 | 2024-07-26 14:57:44 |
纸黄金价格走势
名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
工行纸黄金(美元) | 2369.945 | 2379.16 | 2353.665 | 2368.32 | 2371.57 | 2024-07-26 14:58:16 |
工行纸黄金(人民币) | 552.43 | 554.32 | 547.99 | 552.18 | 552.68 | 2024-07-26 14:58:16 |
工行纸白银(美元) | 27.739 | 28.0575 | 27.6375 | 27.66 | 27.81 | 2024-07-26 14:58:16 |
工行纸白银(人民币) | 6.466 | 6.535 | 6.439 | 6.46 | 6.48 | 2024-07-26 14:58:16 |
工行纸铂金(美元) | 935.655 | 943.05 | 934.24 | 928.06 | 943.25 | 2024-07-26 14:58:16 |
工行纸铂金(人民币) | 218.1 | 219.76 | 217.67 | 216.54 | 219.66 | 2024-07-26 14:58:16 |
工行纸钯金(美元) | 908.905 | 921.0201 | 906.2182 | 887.03 | 940.78 | 2024-07-26 14:58:16 |
工行纸钯金(人民币) | 211.87 | 214.57 | 211.06 | 207.91 | 218.08 | 2024-07-26 14:58:16 |
各行金条报价
国内金银
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
黄金T+D | 559.5 | -0.1 | -0.02% | 559 | 559.8 | 557.97 | 559.6 |
白银T+D | 8159 | +33 | +0.41% | 8139 | 8175 | 8118 | 8126 |
黄金9999 | 559.8 | +0.58 | +0.1% | 559 | 559.8 | 558 | 559.22 |
迷你黄金td | 559.3 | -0.43 | -0.08% | 558.61 | 559.86 | 558 | 559.73 |
香港黄金 | 22079.18 | -139.74 | -0.63% | 22218.92 | 22219.48 | 22002.05 | 22218.92 |
台湾黄金 | 92954 | -535 | -0.57% | 93307 | 93557 | 92635 | 93489 |
国际金银
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
伦敦金 | 2375.02 | -15.83 | -0.66% | 2386.84 | 2391.01 | 2368.22 | 2390.85 |
伦敦银 | 31.13 | -0.06 | -0.19% | 31.12 | 31.35 | 30.8 | 31.19 |
COMEX黄金 | 2382.6 | -15.1 | -0.63% | 2396.2 | 2399.3 | 2376.1 | 2397.7 |
COMEX白银 | 31.44 | -0.25 | -0.79% | 31.48 | 31.67 | 31.13 | 31.69 |
现货钯金 | 1022.25 | -3.11 | -0.3% | 1031.5 | 1032.6 | 993.57 | 1025.36 |
美国精铜 | 4.64 | -0.01 | -0.22% | 4.67 | 4.67 | 4.59 | 4.65 |
国际能源
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
美燃油 | 2.59 | -0.01 | -0.38% | 2.61 | 2.62 | 2.57 | 2.6 |
美天然气 | 2.36 | +0.04 | +1.72% | 2.27 | 2.39 | 2.27 | 2.32 |
美原油 | 82.79 | -0.37 | -0.44% | 83.15 | 83.32 | 82.1 | 83.16 |
美无铅汽油 | 2.56 | 0 | 0% | 2.56 | 2.57 | 2.53 | 2.56 |
外汇直盘
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
美元指数 | 104.8724 | -0.011 | -0.01% | 104.8863 | 105.1171 | 104.7999 | 104.8834 |
美元人民币 | 7.268 | -0.0005 | -0.01% | 7.2658 | 7.2708 | 7.2658 | 7.2685 |
美元离岸人民币 | 7.2862 | -0.0009 | -0.01% | 7.2868 | 7.2924 | 7.2839 | 7.2871 |
美元日元 | 160.52 | -0.268 | -0.17% | 160.667 | 161.117 | 160.258 | 160.788 |
欧元美元 | 1.0836 | -0.0002 | -0.02% | 1.0799 | 1.0845 | 1.0799 | 1.0838 |
英镑美元 | 1.2838 | +0.0024 | +0.19% | 1.2785 | 1.2845 | 1.2785 | 1.2814 |
澳元美元 | 0.6749 | +0.0001 | +0.01% | 0.6734 | 0.6761 | 0.6734 | 0.6748 |
美元加元 | 1.3633 | -0.0008 | -0.06% | 1.3639 | 1.3647 | 1.3623 | 1.3641 |
美元瑞郎 | 0.8967 | +0.0011 | +0.12% | 0.8949 | 0.8969 | 0.8942 | 0.8956 |
美元丹麦克朗 | 6.8826 | +0.0028 | +0.04% | 6.903 | 6.9039 | 6.877 | 6.8798 |
美元匈牙利福林 | 363.39 | +1.989 | +0.55% | 362.06 | 364.834 | 361.52 | 361.401 |
美元墨西哥比索 | 17.9763 | -0.1188 | -0.66% | 18.0586 | 18.0997 | 17.9762 | 18.0951 |
美元挪威克朗 | 10.5745 | +0.0319 | +0.3% | 10.5622 | 10.5878 | 10.5267 | 10.5426 |
美元瑞典克朗 | 10.5451 | +0.0696 | +0.66% | 10.5102 | 10.5486 | 10.4724 | 10.4755 |
美元新加坡元 | 1.3484 | +0.0001 | +0.01% | 1.3489 | 1.3501 | 1.3476 | 1.3483 |
美元南非兰特 | 18.0968 | -0.0569 | -0.31% | 18.1465 | 18.2281 | 18.0834 | 18.1537 |
纽元美元 | 0.614 | -0.0004 | -0.07% | 0.613 | 0.6153 | 0.613 | 0.6144 |
十大品牌金店今日金价表
现在黄金回收多少钱一克?黄金回收今日行情表:
24小时黄金价格实时走势图
黄金实时行情动态,截止到当前(以网站目前更新为准,下方信息可能出现延迟更新)
为什么黄金能成为世界公认的硬通货?点击观看以下视频来了解下:
以上数据仅供参考,各位看官有何想法,欢迎在评论区留言讨论。