学校名称 | 学业综 | 综合素质 | 备注 |
湖南师大附中 | 677 | ||
长沙市一中 | 676 | 踩线录取学业成绩为675分, | |
长郡中学 | 679 | ||
雅礼中学 | 678 | 5A | 踩线录取学业成绩为677分, |
明德中学 | 666 | 5A | 踩线录取学业成绩为665分, |
明德中学(美术班) | 639 | 5A | 专业考试合格 |
明德中学(音乐班) | 607 | 5A | 专业考试合格 |
周南中学 | 666 | 4A1B | |
长沙市实验中 |
郑州市第101中学 | 639 |
郑州市第十七高级中学 | 639 |
郑州市第十六高级中学 | 638 |
郑州航空港第一高级中学 | 635 |
郑州市第十二中学 | 633 |
郑州市第七十四中学 | 633 |
郑州市第三十一高级中学 | 632 |
郑州市第二十八高级中学 | 631 |
郑州市第一○三高级中学 | 630 |
郑州市第二外国语学校 | 628 |
二批次(15所) | 分数线 |
第一梯队 | |
郑州十八中 | 611 |
郑州102中学 | 602 |
郑州四十四中 | 597 |
郑州二十中 | 596 |
郑州107中学 | 595 |
郑州十四中 | 594 |
郑州二十四中 | 593 |
郑州扶轮外国语 | 590 |
第二梯队 | |
郑州十中 | 588 |
郑州三十六中 | 583 |
郑东二十九中 | 583 |
航空港区高中 | 580 |
郑州幼儿师范 | 574 |
郑州五十三中 | 574 |
上街实验高中 | 574 |
三批次(32所) | 分数线 |
第一梯队 | |
郑州市枫杨外国语 | 670 |
河南省实验文博学校 | 660 |
郑州市京广实验学校 | 650 |
郑州市明新中学 | 650 |
郑州市为民高中 | 646 |
郑州树人中学 | 645 |
第二梯队 | |
郑州一八联合国际学校 | 630 |
郑州爱中学校(2中分校) | 610 |
郑州新奇中学 | 610 |
郑州市陇海中学(19中分校) | 610 |
郑州西一中学 | 600 |
郑州领航实验学校 | 600 |
郑州航空港区 | 600 |
郑航实验高级中学 | 600 |
郑州尚美中学 | 600 |
郑州市思齐实验中学 | 600 |
第三梯队 | |
郑中国际学校 | 590 |
郑州启思中学 | 590 |
郑州钱学森实验学校 | 590 |
郑州慧民外语学校 | 580 |
郑州博爵国际学校(9中分校) | 580 |
郑州市桃园中学 | 570 |
郑州励德双语学校 | 560 |
郑州中学生学习报社附属学校 | 550 |
郑州优胜实验中学 | 550 |
郑州市明德中学 | 550 |
第四梯队 | |
郑州艺书高级中学 | 530 |
郑州嵩阳中学 | 520 |
郑州市星源外国语学校 | 520 |
黄河科技学院附属中学 | 520 |
郑州国庆中学 | 520 |
郑州津孚国际学校 | 510 |
郑州西斯达城市森林学校 | 460 |
郑州基石中学 | 450 |
郑州女子高级中学 | 449 |
郑州四禾美术学校 | 419 |
郑州二砂寄宿学校 | 419 |
郑州经开区华尔高级中学 | 419 |
郑州航空港区英迪国际学校 | 419 |
河南建业外国语中学 | 419 |
郑州航空港区育人高级中学 | 419 |
河南省实验学校裕鸿国际学校 | 419 |
郑州华夏中学 | 419 |
郑州中澳学校 | 419 |
郑州普海外国语学校 | 417 |
备注:
1、郑州市高中录取最低控制分数线:419
2、以上信息由个人整理,非官方发布,如有错误,敬请谅解。
3、以上各个高中分数线仅供参考,一切以中学官方发布为准。