天津职业技术师范大学,位于天津市,是一所全日制普通高等师范院校,教育部与天津市人民政府共建高校、人力资源社会保障部与天津市人民政府共建高校,教育部卓越教师培养计划实施院校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,天津市高水平特色大学建设高校。
学校成立于1979年,隶属于原国家劳动部;2000年,转制为中央与地方共建,以天津市管理为主;2010年,更名为天津职业技术师范大学。
学校校园占地面积56万平米,建筑
新疆 162 分,第三是 贵州 144 分;分差最小的是 天津 17 分。
2022整体分差最大的是 598 分在 西藏 ,其次是 新疆 182 分,第三是 海南 111 分;分差最小的是 天津 14 分。
2021整体分差最大的是 281 分在 新疆 ,其次是 西藏 212 分,第三是 宁夏 143 分;分差最小的是 天津 19 分。
2023专业分差最大的是 104 分在 西藏 文史 内地班 特殊教育(公费师范) 专业,其次是 99 西藏 理工 内地班 化学(公费师范) 专业,第三是 98 西藏 理工 内地班 物理学(公费师范) 专业。
2022专业分差最大的是 170 分在 西藏 理工 内地班 生物科学(公费师范) 专业,其次是 94 西藏 理工 内地班 数学与应用数学(公费师范) 专业,第三是 93 西藏 理工 内地班 化学(公费师范) 专业。
2021专业分差最大的是 58 分在 西藏 文史 优师专项 历史学(优师专项) 专业,其次是 46 西藏 理工 提前批 生物科学(公费师范) 专业,第三是 44 西藏 理工 内地班 地理科学(公费师范) 专业。
2023位次值最小的是 68 名,在 宁夏 文史 提前批 汉语言文学(公费师范) 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 33456 名,在 河北 物理 高校专项 微电子科学与工程 专业。
2022位次值最小的是 40 名,在 青海 文史 高校专项 思想政治教育(公费师范) 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 29255 名,在 河南 理工 普通类 生态学 专业。
2021位次值最小的是 115 名,在 贵州 文史 提前批 汉语言文学(公费师范) 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 37885 名,在 福建 物理 高校专项 生物科学类 专业。
二、近3年各省市【(理/物/综)普通类专业】录取分及位次简表
近3年各省【理/物/综】普通类最低分位次 | ||||||
省份 | 23分 | 23位 | 22分 | 22位 | 21分 | 21位 |
北京 | 645 | 3347 | 644 | 3336 | 639 | 3244 |
海南 | 722 | 960 | 728 | 748 | 736 | 574 |
山东 | 627 | 10755 | 624 | 5987 | 627 | 6110 |
上海 | 561 | 5453 | 564 | 4568 | 551 | 5356 |
天津 | 653 | 3150 | 671 | 2169 | 671 | 2103 |
浙江 | 663 | 7093 | 653 | 7111 | 653 | 6289 |
福建 | 644 | 2765 | 623 | 3822 | 633 | 2951 |
广东 | 639 | 7123 | 639 | 4243 | 644 | 4297 |
河北 | 634 | 4593 | 625 | 3338 | 634 | 3706 |
湖北 | 641 | 5367 | 614 | 4852 | 639 | 4524 |
湖南 | 637 | 4335 | 618 | 3976 | 633 | 3306 |
江苏 | 651 | 4919 | 622 | 5049 | 615 | 3904 |
辽宁 | 641 | 3746 | 633 | 3047 | 648 | 2411 |
重庆 | 627 | 2814 | 619 | 2985 | 643 | 3980 |
安徽 | 636 | 5109 | 633 | 3186 | 647 | 2664 |
广西 | 603 | 4786 | 617 | 2292 | 623 | 1719 |
贵州 | 578 | 7237 | 572 | 5727 | 606 | 2108 |
河南 | 625 | 9462 | 579 | 29255 | 650 | 4428 |
黑龙江 | 600 | 2703 | 591 | 2062 | 624 | 1227 |
吉林 | 583 | 3491 | 589 | 2730 | 600 | 2265 |
江西 | 624 | 4196 | 613 | 2816 | 633 | 2589 |
山西 | 604 | 4131 | 589 | 3992 | 621 | 2106 |
陕西 | 571 | 10395 | 614 | 2972 | 641 | 1475 |
四川 | 638 | 7442 | 629 | 7294 | 647 | 4046 |
新疆 | 562 | 0 | 559 | 0 | 589 | 0 |
云南 | 610 | 4199 | 643 | 1976 | 639 | 1732 |
近3年各省【理/物/综】最低分最高的专业 | ||||||
省份 | 23专业 | 23分 | 22专业 | 22分 | 21专业 | 21分 |
陕西 | 软件工程 | 643 | 软件工程 | 641 | 数学与应用数学 | 648 |
河南 | 数学与应用数学 | 650 | 软件工程 | 638 | 数据科学与大数据技术 | 658 |
山东 | 汉语言文学(公费师范) | 662 | 历史学(公费师范) | 654 | 统计学(双学位) | 647 |
江苏 | 地理科学 | 658 | 汉语言文学 | 635 | 金融学(双学位) | 627 |
湖北 | 数学与应用数学(公费师范) | 660 | 数学与应用数学(公费师范) | 651 | 物理学(公费师范) | 654 |
四川 | 数学与应用数学(公费师范) | 664 | 数学与应用数学(公费师范) | 665 | 数学与应用数学(公费师范) | 667 |
广东 | 化学 | 649 | 地理科学 | 654 | 数学与应用数学 | 660 |
浙江 | 汉语言文学(公费师范) | 683 | 历史学(公费师范) | 672 | 历史学(公费师范) | 673 |
河北 | 软件工程 | 654 | 金融学(双学位) | 635 | 金融学(双学位) | 650 |
江西 | 统计学(双学位) | 649 | 心理学(双学位) | 628 | 心理学(双学位) | 643 |
湖南 | 化学 | 647 | 软件工程 | 630 | 统计学类 | 641 |
安徽 | 物理学(公费师范) | 657 | 数学与应用数学(公费师范) | 645 | 统计学(双学位) | 654 |
福建 | 数学与应用数学(公费师范) | 664 | 英语(公费师范) | 651 | 数学与应用数学(公费师范) | 659 |
山西 | 数学与应用数学(公费师范) | 626 | 数学与应用数学(公费师范) | 623 | 软件工程 | 631 |
甘肃 | 数学与应用数学(公费师范) | 606 | 化学(公费师范) | 591 | 数学与应用数学(公费师范) | 602 |
重庆 | 数学与应用数学(公费师范) | 652 | 数学与应用数学(公费师范) | 643 | 化学(公费师范) | 674 |
辽宁 | 数学与应用数学 | 669 | 数据科学与大数据技术 | 655 | 数学与应用数学 | 665 |
吉林 | 统计学(双学位) | 620 | 数学与应用数学 | 619 | 数学与应用数学(公费师范) | 631 |
宁夏 | 数学与应用数学(公费师范) | 612 | 数学与应用数学(公费师范) | 594 | 数学与应用数学(公费师范) | 598 |
贵州 | 数学与应用数学(公费师范) | 650 | 数学与应用数学(公费师范) | 630 | 数学与应用数学(公费师范) | 638 |
北京 | 汉语言文学 | 655 | 统计学(双学位) | 658 | 统计学(双学位) | 656 |
新疆 | 软件工程 | 612 | 生物科学(公费师范) | 622 | 数学与应用数学 | 620 |
云南 | 数学与应用数学(公费师范) | 660 | 心理学(双学位) | 677 | 数学与应用数学(公费师范) | 665 |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 619 | 数学与应用数学 | 615 | 数学与应用数学 | 634 |
广西 | 化学(公费师范) | 644 | 软件工程 | 645 | 软件工程 | 639 |
青海 | 数学与应用数学(公费师范) | 579 | 化学(公费师范) | 574 | 生物科学(公费师范) | 591 |
天津 | 计算机科学与技术 | 670 | 统计学(双学位) | 685 | 心理学类 | 682 |
上海 | 心理学(双学位) | 584 | 汉语言文学 | 584 | 历史学 | 578 |
内蒙古 | 数学与应用数学(公费师范) | 643 | 数学与应用数学(公费师范) | 621 | 数学与应用数学(公费师范) | 628 |
海南 | 数学与应用数学(公费师范) | 801 | 历史学 | 770 | 心理学类 | 763 |
西藏 | 地理科学(公费师范) | 580 | 化学(公费师范) | 573 | 化学(公费师范) | 600 |
近3年各省【理/物/综】最高分选择 | ||||||
省份 | 23分 | 23专业 | 22分 | 22专业 | 21分 | 21专业 |
安徽 | 664 | 物理学(公费师范) | 658 | 物理学(公费师范) | 664 | 金融学(双学位) |
北京 | 656 | 心理学类 | 658 | 统计学(双学位) | 656 | 统计学(双学位) |
福建 | 677 | 数学与应用数学(公费师范) | 663 | 数学与应用数学(公费师范) | 660 | 数学与应用数学(公费师范) |
甘肃 | 609 | 数学与应用数学(公费师范) | 600 | 数学与应用数学(公费师范) | 625 | 物理学(公费师范) |
广东 | 659 | 软件工程 | 656 | 心理学类 | 662 | 数学与应用数学 |
广西 | 657 | 数学与应用数学(公费师范) | 656 | 数学与应用数学(公费师范) | 645 | 软件工程 |
贵州 | 663 | 数学与应用数学(公费师范) | 640 | 数学与应用数学(公费师范) | 652 | 数学与应用数学(公费师范) |
海南 | 801 | 数学与应用数学(公费师范) | 779 | 汉语言文学 | 768 | 汉语言文学 |
河北 | 656 | 软件工程 | 639 | 金融学(双学位) | 650 | 金融学(双学位) |
河南 | 651 | 计算机科学与技术 | 649 | 数学与应用数学 | 668 | 软件工程 |
黑龙江 | 638 | 数学与应用数学 | 617 | 软件工程 | 642 | 数学与应用数学 |
湖北 | 670 | 生物科学(公费师范) | 651 | 数学与应用数学(公费师范) | 654 | 物理学(公费师范) |
湖南 | 651 | 化学 | 632 | 软件工程 | 657 | 数学与应用数学 |
吉林 | 635 | 软件工程 | 625 | 数学与应用数学 | 640 | 数学与应用数学 |
江苏 | 663 | 统计学类 | 640 | 统计学(双学位) | 633 | 统计学(双学位) |
江西 | 653 | 心理学(双学位) | 640 | 数学与应用数学(公费师范) | 656 | 物理学(公费师范) |
辽宁 | 672 | 计算机科学与技术 | 659 | 数学与应用数学 | 671 | 数学与应用数学 |
内蒙古 | 645 | 数学与应用数学(公费师范) | 633 | 数学与应用数学(公费师范) | 634 | 数学与应用数学(公费师范) |
宁夏 | 612 | 数学与应用数学(公费师范) | 594 | 数学与应用数学(公费师范) | 605 | 数学与应用数学(公费师范) |
青海 | 581 | 数学与应用数学(公费师范) | 574 | 化学(公费师范) | 601 | 数学与应用数学(公费师范) |
山东 | 672 | 汉语言文学(公费师范) | 654 | 汉语言文学(公费师范) | 658 | 统计学(双学位) |
山西 | 629 | 软件工程 | 625 | 数学与应用数学(公费师范) | 648 | 数学与应用数学(公费师范) |
陕西 | 652 | 心理学类 | 651 | 软件工程 | 657 | 软件工程 |
上海 | 604 | 英语(公费师范) | 589 | 化学(公费师范) | 586 | 历史学(公费师范) |
四川 | 677 | 数学与应用数学(公费师范) | 670 | 数学与应用数学(公费师范) | 674 | 软件工程 |
天津 | 670 | 计算机科学与技术 | 685 | 统计学(双学位) | 690 | 心理学类 |
西藏 | 624 | 地理科学(公费师范) | 598 | 地理科学(公费师范) | 600 | 化学(公费师范) |
新疆 | 612 | 软件工程 | 622 | 生物科学(公费师范) | 620 | 数学与应用数学 |
云南 | 676 | 物理学(公费师范) | 678 | 数学与应用数学(公费师范) | 669 | 数学与应用数学(公费师范) |
浙江 | 690 | 汉语言文学(公费师范) | 679 | 数学与应用数学(公费师范) | 681 | 数学与应用数学(公费师范) |
重庆 | 654 | 数学与应用数学(公费师范) | 648 | 化学(公费师范) | 676 | 化学(公费师范) |
三、以上数据来源于高校官网
备注1:2024高考前,争取做到已发布2023专业录取分的高校,都整理汇总分享给大家!从2023年8月-24年2月已有400多所高校,24年2月起再各省近3年(23年-21年)专业分汇总!
备注2:查阅方法,在首页搜索框内输入“院校名称 空 兴正融媒人”点搜索即可,可搜索出近几年我发布的该校的相关信息。