山西医科大学 | 法医学 | |||
中药学 | ||||
临床药学 | ||||
预防医学 | ||||
口腔医学 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
儿科学 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
精神医学 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
眼视 |
数是护理学专业(537分),录取最低分数是社会工作(526分)。
附,2021年山西医科大学各专业在辽宁地区录取最低分数线
物理学科
历史学科
如果喜欢,请收藏转发!
如果有助于你,请点赞关注!
山西医科大学 | 法医学 | |||
中药学 | ||||
临床药学 | ||||
预防医学 | ||||
口腔医学 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
儿科学 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
精神医学 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
眼视 |
数是护理学专业(537分),录取最低分数是社会工作(526分)。
附,2021年山西医科大学各专业在辽宁地区录取最低分数线
物理学科
历史学科
如果喜欢,请收藏转发!
如果有助于你,请点赞关注!