- 综合评分2.92分/5分
雄业金都 | 麒麟区 | 8200元/平方米 | |
2 | 书香华庭二期 | 麒麟区 | 3980元/平方米 |
3 | 金穗花园 | 麒麟区 | 3180元/平方米 |
4 | 凤凰嘉园·公园里 | 麒麟区 | 4800元/平方米 |
5 | 恒大名都 | 麒麟区 | 9800元/平方米 |
6 | 雅利安都 | 麒麟区 | 4500元/平方米 |
7 | 恒大绿洲 | 麒麟区 | 5200元/平方米 |
8 | 金博西湖园 | 麒麟区 | 待定 |
9 | 万和国际广场 | 麒麟区 | 7500元/平方米 |
10 | 旺角时光 | 沾益县 | 3700元/平方米 |
数据来源:房天下研究院
雄业金都 | 麒麟区 | 8200元/平方米 | |
2 | 书香华庭二期 | 麒麟区 | 3980元/平方米 |
3 | 金穗花园 | 麒麟区 | 3180元/平方米 |
4 | 凤凰嘉园·公园里 | 麒麟区 | 4800元/平方米 |
5 | 恒大名都 | 麒麟区 | 9800元/平方米 |
6 | 雅利安都 | 麒麟区 | 4500元/平方米 |
7 | 恒大绿洲 | 麒麟区 | 5200元/平方米 |
8 | 金博西湖园 | 麒麟区 | 待定 |
9 | 万和国际广场 | 麒麟区 | 7500元/平方米 |
10 | 旺角时光 | 沾益县 | 3700元/平方米 |
数据来源:房天下研究院